![]() |
![]() |
HS编码: | 5810990000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他纺织材料制见底布刺绣品 | 成匹,成条或成小块图案 |
CIQ代码: | 5810990000999 : 其他纺织材料制见底布刺绣品(成匹,成条或成小块图案) |
英文描述: | Embroidery of other textile materials,with visible ground,in pieces,in strips or in motifs |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:织造...[登录后查看] [必填项查看] |
申报要素举例: | 1.绣花布;2.刺绣;3.见底布;4.桑蚕丝70%、棉30%【查看更多实例】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | |
检疫条件: |
![]() |
深圳市南丰国际物流有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
进口食品类清关:红酒、啤酒、洋酒、食品。 进口农产品:干辣椒 保税区:保税仓出租、保税维修、转口贸易、出口集拼、保税仓增值服务 |
![]() |
上海特普沃德国际物流有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
我司有能力在上海、苏州、宁波、北京、天津、广州、青岛等口岸提供优质的进口海空运报关服务。 目前客户集中行业:1、汽车/飞机零部件;2、防疫/医疗物资;3、精密仪器仪表。 擅长于在欧洲、北美、东南亚等范围内提供进出口门到门服务。 我们的工作是“帮助杰出企业实现全球物流自由!” |
出口退税: | 13% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 8% 模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 130% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
进口其他税: | 其他(复合、从量税): 无 | 协定税率: 有 | 特惠税率: 无 | 反倾销、反补贴税率: 无 | 3C认证: 否 | 信息技术产品最惠国税率: 无 |
RCEP税率: | 查看更多 |
备注: |
hscode | 申报名称 | 申报要素 |
5810990000 | 花卉纹绣件镶框 | 0|3|刺绣|可见底布|100%丝绸 |
5810990000 | 绣花鸟纹圆形挂件 | 0|3|刺绣|可见底布|100%丝绸 |
5810990000 | 绣三蓝花蝶纹挂件 | 0|3|刺绣|可见底布|100%丝绸 |
5810990000 | 红缎绣鸾凤和鸣纹挂件 | 0|3|刺绣|可见底布|100%丝绸 |
5810990000 | 红缎地绣三多纹绣件镶框 | 0|3|刺绣|可见底布|100%丝绸 |
5810990000 | 牙白暗花地绣凤戏牡丹纹镶框 | 0|3|刺绣|可见底布|100%丝绸 |
5810990000 | 戏剧人物图刺绣挂屏 | 0|3|刺绣|可见底布|100%丝绸 |
5810990000 | 庭院人物刺绣图 | 0|3|刺绣|可见底布|100%丝绸 |
5810990000 | 仕女图镶框 | 0|3|刺绣|可见底布|100%丝绸 |
5810990000 | 花鸟纹绣件镶框 | 0|3|刺绣|可见底布|100%丝绸 |
5810990000 | 红缎绣凤戏牡丹纹挂件 | 0|3|刺绣|可见底布|100%丝绸 |
5810990000 | 红缎绣一品当朝纹挂件 | 0|3|刺绣|可见底布|100%丝绸 |
5810990000 | 白缎绣百鸟朝凤图挂件 | 0|3|刺绣|可见底布|100%丝绸 |
5810990000 | 刺绣人物游戏图 | 0|3|刺绣|可见底布|100%丝绸 |
5810990000 | 人物图镶框 | 0|3|刺绣|可见底布|100%丝绸 |
5810990000 | 绣麒麟松子图挂件 | 0|3|刺绣|可见底布|100%丝绸 |
5810990000 | 红缎绣鲤跃龙门纹挂件 | 0|3|刺绣|可见底布|100%丝绸 |
5810990000 | 红缎绣富贵延年纹挂件 | 0|3|刺绣|可见底布|100%丝绸 |
5810990000 | 盘金绣博古纹挂件 | 0|3|刺绣|可见底布|100%丝绸 |
5810990000 | 淡绿地绣博古纹挽袖 | 0|3|刺绣|可见底布|100%丝绸 |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 828414 | $11955764 | $14.43 /千克 | 导出 |
2020年 | 403317 | $8184894 | $20.29 /千克 | 导出 |
2021年 | 478482 | $10531199 | $22.01 /千克 | 导出 |
2022年 | 154209 | $2371732 | $15.38 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 10004 | $559310 | $55.91 /千克 | 导出 |
2020年 | 2199 | $361721 | $164.49 /千克 | 导出 |
2021年 | 5360 | $401174 | $74.85 /千克 | 导出 |
2022年 | 2140 | $117280 | $54.8 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服 279804435 ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 嘉兴市富仁进出口有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 宁波世贸通国际贸易有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 嘉兴古来丝绸有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
出口 | 浙江融易通进出口有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
出口 | 厦门西佛国刺绣佛具有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 绍兴柯桥号望纺织品有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 嘉兴运通印染有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 安徽工艺贸易进出口有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 苏州新雅工艺服饰有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 绍兴市金顺纺织服装有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 中国外运物流发展有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海剪刀石头布家居实业有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 维格娜丝时装股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海盛仕贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海静轩进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 南通三瑞纺织科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海星饰居国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市百汇纺织检测有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 青岛玛莎礼服有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 杭州杭丝时装进出口有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |