![]() |
HS编码: | 5903102000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 用聚氯乙烯浸渍的其他人造革 |
CIQ代码: | 5903102000101 : 用聚氯乙烯浸渍的其他人造革(棉混纺印花布) 5903102000999 : 用聚氯乙烯浸渍的其他人造革(其他) |
英文描述: | Other imitation leather impregnated with poly |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:处理...[登录后查看] [必填项查看] |
申报要素举例: | 1.人造革;2.塑料;3.聚乙烯40%、涤纶60%;4.涂层;5.非双面涂层【查看更多实例】 |
单位: | 千克 / 米 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
![]() |
上海辰希报关有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
我司主要经营各类产品进口报关-----提供服务有:国外提货(包括设备拆卸),国际运输(包含国外出口报关),国内报关(强势),国内运输派送等服务,我司进口清关优势产品:新旧设备(工厂机械,半导体,磨床,工厂搬迁),化工危险品,化妆品,食品类(标签审核 ,冻品,酒类)等 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 模拟计算进口税 |
普通进口税率: | 70% |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | 0% |
进口增值税: | 13% |
进口其他税: | 其他(复合、从量税): 无 | 协定税率: 有 | 特惠税率: 无 | 反倾销、反补贴税率: 无 | 3C认证: 否 | 信息技术产品最惠国税率: 无 |
RCEP税率: | 查看更多 |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 239340612 | $554043274 | $2.31 /千克 | 导出 |
2020年 | 181261190 | $472693220 | $2.61 /千克 | 导出 |
2021年 | 211697716 | $593664568 | $2.8 /千克 | 导出 |
2022年 | 217820300 | $625644659 | $2.87 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 10661669 | $101134455 | $9.49 /千克 | 导出 |
2020年 | 9694946 | $94366686 | $9.73 /千克 | 导出 |
2021年 | 9277295 | $93223839 | $10.05 /千克 | 导出 |
2022年 | 6975702 | $72012889 | $10.32 /千克 | 导出 |
查看更多 |
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 浙江港龙新材料股份有限公司 | 5000万 ~ 1亿美元 |
出口 | 杭州卓阳进出口有限公司 | 5000万 ~ 1亿美元 |
出口 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 江阴市江东塑胶有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 保定帝鹏实业有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 江阴龙利达人造革有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 杭州海得龙塑胶新材料有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 上海蓝泉塑料制品有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 浙江锦达膜材科技有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 杭州鹏图化纤有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 青岛可隆车业有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
进口 | 上海国利汽车销售有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
进口 | 景烁皮具(深圳)有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
进口 | 上海岱美汽车零部件有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 烟台杜奥尔车饰有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 广州市番禺世门手袋有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 东莞宝成鞋业有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 福尔波地板(上海)有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 常熟威尔兰纺织有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 罗技科技(苏州)有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
更多公司查看 |