![]() |
HS编码: | 6307901090 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他口罩 |
CIQ代码: | 6307901090999 : 其他口罩((C)) |
英文描述: | |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看] [必填项查看] |
申报要素举例: | 【查看更多实例】 |
单位: | 千克 / 个 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
![]() |
深圳市翼港通国际货运代理有限公司 ![]() ![]() ![]() |
代企业完成出口额度/出口数据 深圳,广州,天津,上海,青岛,太仓,连云港,日照,宁波,厦门海运出口报关,安全通关,包查验放行 |
出口退税: | 13% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2020年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2021年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2022年 | 390518474 | $3456546494 | $8.85 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2019年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2020年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2021年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2022年 | 1970106 | $33853476 | $17.18 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服 279804435 ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 浙江一达通企业服务有限公司 | 5000万 ~ 1亿美元 |
出口 | 深圳市一达通企业服务有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 江苏省健尔康医用敷料有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 杭州天元宠物用品股份有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 无锡市金茂对外贸易有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 浙江明丰汽车用品有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 重庆日发汽车零部件有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 上海东浩新贸易有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 深圳中外运物流有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 伟康医疗产品(深圳)有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
进口 | 明尼苏达矿业制造(上海)国际贸易有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
进口 | 3M中国有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 宜家采购(上海)有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 宜家分拨(上海)有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 嘉和兴物流(深圳)有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 泰极(广州)汽车内饰有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 纬创资通(昆山)有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 丰田通商(广州)有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
进口 | 施乐辉医用产品(苏州)有限责任公司 | 100万 ~ 500万美元 |
更多公司查看 |