| “商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 | 
| HS编码: | 7010100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | 
| 中文描述: | 玻璃安瓿 | 
| CIQ代码: | 7010100000999 : 玻璃安瓿 | 非食品用玻璃器皿(非法检) | 
| 英文描述: | Ampoules of glass | 
| 申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] | 
| 申报要素举例: | 1.安瓿;2.用于盛装货物;3.2ml【查看更多实例】【申报要素在线生成】 | 
| 单位: | 千克 | 
| 监管条件: | 登陆后查看 | 
| 检疫条件: | 无 | 
| 报检单证: | 进口: | 
|  | 深圳市扬铭国际供应链有限公司    Alex 兰生  15915446212  3099967552 | 扬铭国际,专业中国进口物流,国外上门提货,门到门服务 1.国外进口到大陆/香港(门到门运输,可直发华南,华东,华北等区域) 2.亚马逊退运,香港进口至大陆 3.欧美互转库存,美国加拿大互转 4.可推荐保税仓、海外仓、清理库存等资源 | 
| 出口退税: | 9% 数据来源: 国税总局 | 
| 出口关税: | - | 
| 临时税率: | - | 
| 备注: | 
| 最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通进口税率: | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对美加征: | 35% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协定税率: 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCEP税率: 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 | 
| 2021年 | 22078841 | $34020388 | $1.54 /千克 | 导出 | 
| 2022年 | 17621464 | $30597468 | $1.74 /千克 | 导出 | 
| 2023年 | 21294738 | $36186618 | $1.7 /千克 | 导出 | 
| 2024年 | 25036315 | $36381151 | $1.45 /千克 | 导出 | 
| 年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 | 
| 2021年 | 71087 | $1214553 | $17.09 /千克 | 导出 | 
| 2022年 | 63740 | $612251 | $9.61 /千克 | 导出 | 
| 2023年 | 20100 | $217147 | $10.8 /千克 | 导出 | 
| 2024年 | 120443 | $473578 | $3.93 /千克 | 导出 | 
| 查看更多 | 
联系客服微信:   ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
| 出口 | 企业名称 | 年出口规模 | 
| 出口 | 隆盛法玛科技(北京)有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 上海米乐供应链管理有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 上海佩臻贸易有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 南京葵丰进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 杭州中美华东制药有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 舟山市泰鼎恒进出口有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 南昌雷瑞贸易有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 深圳市东奇达贸易有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 南城县中裕贸易有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 深圳市祺佳科技有限公司 | 小于10万美元 | 
| 更多公司查看 | ||
| 进口 | 企业名称 | 年进口规模 | 
| 进口 | 美药典标准研发技术服务(上海)有限公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 上海米乐供应链管理有限公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 国民油井华高(北京)投资管理有限公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 万享供应链管理(上海)有限公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 霍尼韦尔贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 卡罗比亚釉料(昆山)有限公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 广东省丝丽国际集团泓泰有限责任公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 拜耳医药保健有限公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 捷恩智液晶材料(苏州)有限公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 双城雀巢有限公司 | 小于10万美元 | 
| 更多公司查看 | ||