“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 8525893190 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他特种用途视频摄录一体机 |
CIQ代码: | 8525893190101 : 其他特种用途视频摄录一体机(Ⅰ类电视摄像机) 8525893190102 : 其他特种用途视频摄录一体机(Ⅱ类电视摄像机) 8525893190103 : 其他特种用途视频摄录一体机(Ⅲ类电视摄像机) 8525893190104 : 其他特种用途视频摄录一体机(Ⅰ类家用型摄录一体机) 8525893190105 : 其他特种用途视频摄录一体机(Ⅱ类家用型摄录一体机) 8525893190106 : 其他特种用途视频摄录一体机(Ⅲ类家用型摄录一体机) |
英文描述: | Other special purpose video cameras and recorders |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 台 / 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: 1) 《旧机电产品进口声明》,进口未列入《进口旧机电产品检验监管措施清单》的旧机电产品时,收用货单位向报检口岸检验检疫机构出具的对货物使用过程中的质量安全问题承担责任的声明。 办理流程 |
![]() |
Dimerco Express Group/中菲行国际物流集团 ![]() ![]() ![]() ![]() |
擅长门-门物流服务 整合空运、海运、跨境卡车/铁路、合同物流 以及报关与当地贸易合规,提供全方位物流解决方案 。 中菲行物流1971年成立于中国台北 全球有300多个服务站点与80个合同物流仓 |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 20% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (台) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 0 | $0 | $0 /台 | 导出 |
2022年 | 471887 | $29056047 | $61.57 /台 | 导出 |
2023年 | 442632 | $59422977 | $134.25 /台 | 导出 |
2024年 | 496062 | $37891023 | $76.38 /台 | 导出 |
年份 | 进口总量 (台) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 0 | $0 | $0 /台 | 导出 |
2022年 | 3596 | $30500548 | $8481.8 /台 | 导出 |
2023年 | 4167 | $24792918 | $5949.82 /台 | 导出 |
2024年 | 2359 | $20741548 | $8792.52 /台 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 山西建设投资集团有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市盛达通科技开发有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 河南顺邦航空服务有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江威谷光电科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 义乌市飞速星进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市金睿达贸易有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 深圳市创贡进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市顺势电子有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
更多公司查看 |