HS编码870360,-同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的主要用于载人的机动车,可接插外部电源充电从中国出口到马来西亚,需要在马来西亚缴纳的进口税费查询
HS Code | 英文描述 | 关税信息 |
---|---|---|
8703.60.11.00 | Go-karts | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 0.0 | ||
8703.60.12.00 | All-Terrain Vehicles (ATV) | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 0.0 | ||
8703.60.13.00 | Ambulances | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 0.0 | ||
8703.60.14.00 | Hearses | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 0.0 | ||
8703.60.15.00 | Prison vans | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 0.0 | ||
8703.60.16.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 0.0 | ||
8703.60.17.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 0.0 | ||
8703.60.18.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 0.0 | ||
8703.60.19.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 0.0 | ||
8703.60.21.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 0.0 | ||
8703.60.22.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 0.0 | ||
8703.60.23.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 0.0 | ||
8703.60.24.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 0.0 | ||
8703.60.25.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 0.0 | ||
8703.60.26.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 0.0 | ||
8703.60.27.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 0.0 | ||
8703.60.28.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 0.0 | ||
8703.60.31.00 | Go-karts | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 10.0 % CIFD | ||
8703.60.32.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 10.0 % CIFD | ||
8703.60.33.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 10.0 % CIFD | ||
8703.60.34.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 10.0 % CIFD | ||
8703.60.35.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 10.0 % CIFD | ||
8703.60.36.00 | Other | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 10.0 % CIFD | ||
8703.60.41.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 10.0 % CIFD | ||
8703.60.42.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 10.0 % CIFD | ||
8703.60.43.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 10.0 % CIFD | ||
8703.60.44.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 10.0 % CIFD | ||
8703.60.45.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 10.0 % CIFD | ||
8703.60.46.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 10.0 % CIFD | ||
8703.60.47.00 | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 10.0 % CIFD | ||
8703.60.51.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 10.0 % CIFD | ||
8703.60.52.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 10.0 % CIFD | ||
8703.60.53.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 10.0 % CIFD | ||
8703.60.54.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 3,000 cc | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 10.0 % CIFD | ||
8703.60.55.00 | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 10.0 % CIFD | ||
8703.60.56.00 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 10.0 % CIFD | ||
8703.60.57.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 10.0 % CIFD | ||
8703.60.58.00 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 进口关税 |
销售与服务税 SALES_AND_SERVICES_TAX 10.0 % CIFD | ||
8703.60.61.10 | New | 进口关税 |
8703.60.61.90 | Other | 进口关税 |
8703.60.62.10 | New | 进口关税 |
8703.60.62.90 | Other | 进口关税 |
8703.60.63.10 | New | 进口关税 |
8703.60.63.90 | Other | 进口关税 |
8703.60.64.10 | New | 进口关税 |
8703.60.64.90 | Other | 进口关税 |
8703.60.65.10 | New | 进口关税 |
8703.60.65.90 | Other | 进口关税 |
8703.60.66.10 | New | 进口关税 |
8703.60.66.90 | Other | 进口关税 |
8703.60.67.10 | New | 进口关税 |
8703.60.67.90 | Other | 进口关税 |
8703.60.68.10 | New | 进口关税 |
8703.60.68.90 | Other | 进口关税 |
8703.60.71.10 | New | 进口关税 |
8703.60.71.90 | Other | 进口关税 |
8703.60.72.10 | New | 进口关税 |
8703.60.72.90 | Other | 进口关税 |
8703.60.73.10 | New | 进口关税 |
8703.60.73.90 | Other | 进口关税 |
8703.60.74.10 | New | 进口关税 |
8703.60.74.90 | Other | 进口关税 |
8703.60.75.10 | New | 进口关税 |
8703.60.75.90 | Other | 进口关税 |
8703.60.76.10 | New | 进口关税 |
8703.60.76.90 | Other | 进口关税 |
8703.60.77.10 | New | 进口关税 |
8703.60.77.90 | Other | 进口关税 |
8703.60.81.10 | New | 进口关税 |
8703.60.81.90 | Other | 进口关税 |
8703.60.82.10 | New | 进口关税 |
8703.60.82.90 | Other | 进口关税 |
8703.60.83.10 | New | 进口关税 |
8703.60.83.90 | Other | 进口关税 |
8703.60.84.10 | New | 进口关税 |
8703.60.84.90 | Other | 进口关税 |
8703.60.85.10 | New | 进口关税 |
8703.60.85.90 | Other | 进口关税 |
8703.60.86.10 | New | 进口关税 |
8703.60.86.90 | Other | 进口关税 |
8703.60.87.10 | New | 进口关税 |
8703.60.87.90 | Other | 进口关税 |
8703.60.91.10 | New | 进口关税 |
8703.60.91.90 | Other | 进口关税 |
8703.60.92.10 | New | 进口关税 |
8703.60.92.90 | Other | 进口关税 |
8703.60.93.10 | New | 进口关税 |
8703.60.93.90 | Other | 进口关税 |
8703.60.94.10 | New | 进口关税 |
8703.60.94.90 | Other | 进口关税 |
8703.60.95.10 | New | 进口关税 |
8703.60.95.90 | Other | 进口关税 |
8703.60.96.10 | New | 进口关税 |
8703.60.96.90 | Other | 进口关税 |
8703.60.97.10 | New | 进口关税 |
8703.60.97.90 | Other | 进口关税 |
8703.60.98.10 | New | 进口关税 |
8703.60.98.90 | Other | 进口关税 |
税费概览:
【进口税】
大多数进口货物需缴纳进口税,税率分从价税率和从量税率。近几年马来西亚已取消了多种原料、机械与零部件的进口税。马来西亚与东盟国家之间实行特惠关税,工业产品的进口税率为0-5%之间;与日本实行双边自由贸易协定框架下的进口税;与中国和韩国实行中国-东盟自贸区以及韩国-东盟自贸区的区域自由贸易协定框架下的进口税;与澳大利亚签订自由贸易协定,根据协定,马来西亚将减免自澳进口商品97%以上的关税。
【出口税】
马来西亚对包括原油、原木、锯材和原棕油等在内的资源性产品出口征收出口税。从价征收的出口税的税率范围为0至20%。
【销售及服务税】
销售税、服务税是2个不同的税种。征税门槛是从年度营业额50万马币(约合80万元人民币)起,食品和饮料供应商为150万马币。征收销售税的项目,税率分为0、5%及10%三大类。其中,0税率主要适用于农产品、生活必需品、书籍、医疗用品和环保再生制品,5%税率主要适用于加工类食品和进口半成品,10%税率主要适用于工业品和进口制成品。服务税的税率是6%,适用于在马来西亚境内开展的所有商业服务、旅游、交通、金融、餐饮、跨境数字经济服务等。