HS编码200989,--其他:从中国出口到丹麦,需要在丹麦缴纳的进口税费查询
| HS Code | 英文描述 | 关税信息 |
|---|---|---|
| 2009.89.1111 | With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.1119 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.1191 | With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.1199 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.1910 | powdered 粉状的 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.1990 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.3440 | powdered 粉状的 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.3470 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.3521 | With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.3529 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.3531 | With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.3539 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.3541 | With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.3545 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.3547 | With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.3549 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.3551 | With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.3559 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.3571 | With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.3579 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.3610 | powdered 粉状的 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.3690 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.3811 | powdered 粉状的 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.3819 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.3821 | powdered 粉状的 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.3829 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.3891 | powdered 粉状的 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.3899 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.5010 | powdered 粉状的 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.5090 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.6110 | powdered 粉状的 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.6190 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.6310 | powdered 粉状的 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.6390 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.6910 | powdered 粉状的 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.6990 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.7110 | powdered 粉状的 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.7190 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.7310 | Powdered 粉状的 | 进口关税 |
| 2009.89.7390 | Other 其他 | 进口关税 |
| 2009.89.7911 | powdered 粉状的 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.7919 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.7930 | Frozen acerola juice concentrate : - with a Brix value of more than 48 but not more than 67, - in immediate packings of a content of 50 litres or more | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.7941 | powdered 粉状的 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.7949 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.7985 | Acai berry juice concentrate: of the species Euterpe oleracea, frozen, not sweetened, not in powder form, of a Brix value of 23 or more but not more than 32, in immediate packings of a content of 10kg or more | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.7991 | powdered 粉状的 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.7999 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.8510 | powdered 粉状的 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.8590 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.8611 | powdered 粉状的 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.8619 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.8621 | powdered 粉状的 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.8629 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.8691 | powdered 粉状的 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.8699 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.8810 | powdered 粉状的 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.8890 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.8911 | powdered 粉状的 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.8919 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.8921 | powdered 粉状的 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.8929 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.8991 | powdered 粉状的 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.8999 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.9610 | powdered 粉状的 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.9690 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.9720 | Powdered 粉状的 | 进口关税 |
| 2009.89.9790 | Other 其他 | 进口关税 |
| 2009.89.9915 | Apricot juice | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.9917 | Blueberry juice | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.9919 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.9992 | Apricot juice | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.9994 | Blueberry juice | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.9996 | Coconut water - unfermented, - not containing added spirit or sugar, and - in immediate packing of a content of 50 litres or more | 进口关税 |
增值税 | ||
| 2009.89.9999 | Other 其他 | 进口关税 |
增值税 |
税费概览:
【概览】
作为欧盟成员国,丹麦货物进出口关税税率、海关进出口程序和估价制度、反倾销规定、非关税措施管理、技术卫生安全标准及其他贸易法规等,均使用欧盟统一法规。
【关税】
丹麦关税税率基本在0%(如书籍)和22%(如机动车)之间。某些商品,如煤炭、焦炭、药品都免征关税。根据丹麦海关监管法规定,对没有商业价值或商业价值很小,或不宜于使用的样品,进口商可申请免税进口。
【增值税】
丹麦增值税=标准增值税税率25%×(CIF价+进口关税)。
【其他】
丹麦对下列商品征收消费税:汽油、香烟、饮料(烈酒、红酒、啤酒、矿泉水)、咖啡、茶、机动车辆等,此外,对用电、气和消耗石油等能源征税也算作消费税。