HS编码320417,从中国出口到荷兰,需要在荷兰缴纳的进口税费查询
HS Code | 英文描述 | 关税信息 |
---|---|---|
3204.17.0010 | Colourant C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) and preparations based thereon with a colourant C.I. Pigment Yellow 81 content of 50 % or more by weight | 进口关税 |
增值税 VAT 21.0 % CIFD | ||
3204.17.0014 | Preparations based on colourant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) with a content thereof of 60% or more by weight | 进口关税 |
增值税 VAT 21.0 % CIFD | ||
3204.17.0015 | Colourant C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) and preparations based thereon with a colourant C.I. Pigment Green 7 content of 40 % or more by weight | 进口关税 |
增值税 VAT 21.0 % CIFD | ||
3204.17.0018 | Colourant C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) and preparations based thereon with a colourant C.I. Pigment Orange 16 content of 90 % or more by weight | 进口关税 |
增值税 VAT 21.0 % CIFD | ||
3204.17.0019 | Colourant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) and preparations based thereon with a colourant C.I. Pigment Red 48:2 content of 85 % or more by weight | 进口关税 |
增值税 VAT 21.0 % CIFD | ||
3204.17.0020 | Colourant C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) and preparations based thereon with a colourant C.I. Pigment Blue 15:3 content of 35 % or more by weight | 进口关税 |
增值税 VAT 21.0 % CIFD | ||
3204.17.0021 | Colourant C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) and preparations based thereon with a colourant C.I. Pigment Blue 15:4 content of 35 % or more by weight | 进口关税 |
增值税 VAT 21.0 % CIFD | ||
3204.17.0022 | Colourant C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) and preparations based thereon with a colourant C.I. Pigment Red 169 content of 50 % or more by weight | 进口关税 |
增值税 VAT 21.0 % CIFD | ||
3204.17.0023 | Colourant C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 or CAS RN 68516-75-6) | 进口关税 |
增值税 VAT 21.0 % CIFD | ||
3204.17.0024 | Colourant C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) and preparations based thereon with a Colourant C.I. Pigment Red 57:1 content of 50 % or more by weight | 进口关税 |
增值税 VAT 21.0 % CIFD | ||
3204.17.0025 | Colourant C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) and preparations based thereon with a colourant C.I. Pigment Yellow 14 content of 25 % or more by weight | 进口关税 |
增值税 VAT 21.0 % CIFD | ||
3204.17.0026 | Colourant C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) and preparations based thereon with a colourant C.I. Pigment Orange 13 content of 80 % or more by weight | 进口关税 |
增值税 VAT 21.0 % CIFD | ||
3204.17.0028 | Colourant C.I. Pigment Yellow 12 (CAS RN 6358-85-6) and preparations based thereon with a colourant C.I. Pigment Yellow 12 content of 21 % or more by weight | 进口关税 |
3204.17.0030 | Colourant C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) and preparations based thereon with a Colourant C.I. Pigment Red 4 content of 60% or more by weight | 进口关税 |
增值税 VAT 21.0 % CIFD | ||
3204.17.0031 | Colourant C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) and preparations based thereon with a colourant C.I. Pigment Red 63:1 content of 70 % or more by weight | 进口关税 |
增值税 VAT 21.0 % CIFD | ||
3204.17.0033 | Colourant C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) and preparations based thereon with a colourant C.I. Pigment Blue 15:1 content of 35 % or more by weight | 进口关税 |
增值税 VAT 21.0 % CIFD | ||
3204.17.0035 | Colourant C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) and preparations based thereon with a colourant C.I. Pigment Red 202 content of 70 % or more by weight | 进口关税 |
增值税 VAT 21.0 % CIFD | ||
3204.17.0037 | Colourant C.I. Pigment Red 81:2 (CAS RN 75627-12-2) and preparations based thereon with a colourant C.I. Pigment Red 81:2 content of 30 % or more by weight | 进口关税 |
增值税 VAT 21.0 % CIFD | ||
3204.17.0048 | Preparation, in the form of extruded beads, containing by weight:-60 % or more but not more than 70 % of Colourant C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4), -30 % or more, but not more than 40 % disproportionated rosin (CAS RN 8050-09-7),-whether or not containing kaolin | 进口关税 |
3204.17.0075 | Colourant C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) and preparations based thereon with a colourant C.I. Pigment Orange 5 content of 80 % or more by weight | 进口关税 |
增值税 VAT 21.0 % CIFD | ||
3204.17.0085 | Colourant C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) and preparations based thereon with a colourant C.I. Pigment Blue 61 content of 35 % or more by weight | 进口关税 |
增值税 VAT 21.0 % CIFD | ||
3204.17.0088 | Colourant C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 or CAS RN 101357-19-1) and preparations based thereon with a colourant C.I. Pigment Violet 3 content of 90 % or more by weight | 进口关税 |
增值税 VAT 21.0 % CIFD | ||
3204.17.0090 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 21.0 % CIFD |
税费概览:
【概览】
进入荷兰的商品需缴纳三种进口税:关税、增值税和消费税。
【关税】
在关税方面,荷兰受欧盟统一关税规定的管辖,并服从欧盟的各种贸易安排。
【增值税】
荷兰增值税税率一般为21%,食品、药品、饮用水、房屋装修等特殊服务、图书和杂志、公共交通等产品和服务增值税率为9%。货物出口则适用零税率。
【其他】
消费税是对特殊产品征收的税种,应税品包括:啤酒、葡萄酒、烈酒、烟草和矿物油产品。