HS编码100630,从中国出口到芬兰,需要在芬兰缴纳的进口税费查询
HS Code | 英文描述 | 关税信息 |
---|---|---|
1006.30.2110 | In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.2120 | In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.2190 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.2310 | In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.2320 | In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.2390 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.2510 | In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.2520 | In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.2590 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.2712 | Basmati rice | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.2714 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.2716 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.2722 | Basmati rice | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.2724 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.2726 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.2792 | Basmati rice | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.2794 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.2796 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.2912 | Basmati rice | 进口关税 |
1006.30.2914 | Other | 进口关税 |
1006.30.2916 | Other | 进口关税 |
1006.30.2922 | Basmati rice | 进口关税 |
1006.30.2924 | Other | 进口关税 |
1006.30.2926 | Other | 进口关税 |
1006.30.2992 | Basmati rice | 进口关税 |
1006.30.2994 | Other | 进口关税 |
1006.30.2996 | Other | 进口关税 |
1006.30.4210 | In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.4220 | In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.4290 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.4410 | In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.4420 | In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.4490 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.4610 | In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.4620 | In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.4690 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.4812 | Basmati rice | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.4814 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.4816 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.4822 | Basmati rice | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.4824 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.4826 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.4892 | Basmati rice | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.4894 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.4896 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.4912 | Basmati rice | 进口关税 |
1006.30.4914 | Other | 进口关税 |
1006.30.4916 | Other | 进口关税 |
1006.30.4922 | Basmati rice | 进口关税 |
1006.30.4924 | Other | 进口关税 |
1006.30.4926 | Other | 进口关税 |
1006.30.4992 | Basmati rice | 进口关税 |
1006.30.4994 | Other | 进口关税 |
1006.30.4996 | Other | 进口关税 |
1006.30.6110 | In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.6120 | In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.6190 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.6310 | In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.6320 | In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.6390 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.6510 | In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.6520 | In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.6590 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.6712 | Basmati rice | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.6714 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.6716 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.6722 | Basmati rice | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.6724 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.6726 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.6792 | Basmati rice | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.6794 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.6796 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.6912 | Basmati rice | 进口关税 |
1006.30.6914 | Other | 进口关税 |
1006.30.6916 | Other | 进口关税 |
1006.30.6922 | Basmati rice | 进口关税 |
1006.30.6924 | Other | 进口关税 |
1006.30.6926 | Other | 进口关税 |
1006.30.6992 | Basmati rice | 进口关税 |
1006.30.6994 | Other | 进口关税 |
1006.30.6996 | Other | 进口关税 |
1006.30.9210 | In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.9220 | In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.9290 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.9410 | In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.9420 | In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.9490 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.9610 | In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.9620 | In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.9690 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.9812 | Basmati rice | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.9814 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.9816 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.9822 | Basmati rice | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.9824 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.9826 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.9892 | Basmati rice | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.9894 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.9896 | Other | 进口关税 |
增值税 VAT 14.0 % CIFD | ||
1006.30.9912 | Basmati rice | 进口关税 |
1006.30.9914 | Other | 进口关税 |
1006.30.9916 | Other | 进口关税 |
1006.30.9922 | Basmati rice | 进口关税 |
1006.30.9924 | Other | 进口关税 |
1006.30.9926 | Other | 进口关税 |
1006.30.9992 | Basmati rice | 进口关税 |
1006.30.9994 | Other | 进口关税 |
1006.30.9996 | Other | 进口关税 |
税费概览:
【概览】
无论个人或商业实体在芬兰从事商品进口(从欧盟以外的国家进口),均须缴纳进口关税和其他税费。进口税费全部以货运价值,即到岸价格(CIF)计算。
【关税】
芬兰关税税种、税率执行欧盟统一标准。
【增值税】
自2024年9月1日起,芬兰增值税一般税率和保险费税率从24%升至25.5%,糖果和巧克力等食品的增值税率从14%升至25.5%。
【其他】
特种消费税是对特定商品和服务的使用征收的间接税,包括能源税和烟酒税等。