HS编码220890,从中国出口到芬兰,需要在芬兰缴纳的进口税费查询
| HS Code | 英文描述 | 关税信息 |
|---|---|---|
| 2208.90.1100 | 2 litres or less | 进口关税 |
消费税 EXCISE 47.85 PER LAL | ||
增值税 VAT 24.0 % (CIFD + EXCISE) | ||
| 2208.90.1900 | More than 2 litres | 进口关税 |
消费税 EXCISE 47.85 PER LAL | ||
增值税 VAT 24.0 % (CIFD + EXCISE) | ||
| 2208.90.3300 | 2 litres or less | 进口关税 |
消费税 EXCISE 47.85 PER LAL | ||
增值税 VAT 24.0 % (CIFD + EXCISE) | ||
| 2208.90.3800 | More than 2 litres | 进口关税 |
消费税 EXCISE 47.85 PER LAL | ||
增值税 VAT 24.0 % (CIFD + EXCISE) | ||
| 2208.90.4100 | Ouzo | 进口关税 |
消费税 EXCISE 47.85 PER LAL | ||
增值税 VAT 24.0 % (CIFD + EXCISE) | ||
| 2208.90.4500 | Calvados | 进口关税 |
消费税 EXCISE 47.85 PER LAL | ||
增值税 VAT 24.0 % (CIFD + EXCISE) | ||
| 2208.90.4800 | Other | 进口关税 |
消费税 EXCISE 47.85 PER LAL | ||
增值税 VAT 24.0 % (CIFD + EXCISE) | ||
| 2208.90.5400 | Tequila | 进口关税 |
消费税 EXCISE 47.85 PER LAL | ||
增值税 VAT 24.0 % (CIFD + EXCISE) | ||
| 2208.90.5600 | Other | 进口关税 |
消费税 EXCISE 47.85 PER LAL | ||
增值税 VAT 24.0 % (CIFD + EXCISE) | ||
| 2208.90.6900 | Other spirituous beverages | 进口关税 |
消费税 EXCISE 47.85 PER LAL | ||
增值税 VAT 24.0 % (CIFD + EXCISE) | ||
| 2208.90.7100 | Distilled from fruit | 进口关税 |
消费税 EXCISE 47.85 PER LAL | ||
增值税 VAT 24.0 % (CIFD + EXCISE) | ||
| 2208.90.7500 | Tequila | 进口关税 |
消费税 EXCISE 47.85 PER LAL | ||
增值税 VAT 24.0 % (CIFD + EXCISE) | ||
| 2208.90.7700 | Other | 进口关税 |
消费税 EXCISE 47.85 PER LAL | ||
增值税 VAT 24.0 % (CIFD + EXCISE) | ||
| 2208.90.7800 | Other spirituous beverages | 进口关税 |
消费税 EXCISE 47.85 PER LAL | ||
增值税 VAT 24.0 % (CIFD + EXCISE) | ||
| 2208.90.9110 | Goods obtained from agricultural products listed in Annex I to the Treaty on the Functioning of the European Union | 进口关税 |
消费税 EXCISE 47.85 PER LAL | ||
增值税 VAT 24.0 % (CIFD + EXCISE) | ||
| 2208.90.9190 | Other | 进口关税 |
消费税 EXCISE 47.85 PER LAL | ||
增值税 VAT 24.0 % (CIFD + EXCISE) | ||
| 2208.90.9911 | Ethyl alcohol produced from agricultural products (as listed in Annex I to the Treaty on the Functioning of the European Union), excluding products with a water content of more than 0,3 % (m/m) measured according to the standard EN 15376 | 进口关税 |
消费税 EXCISE 47.85 PER LAL | ||
增值税 VAT 24.0 % (CIFD + EXCISE) | ||
| 2208.90.9919 | Other | 进口关税 |
消费税 EXCISE 47.85 PER LAL | ||
增值税 VAT 24.0 % (CIFD + EXCISE) | ||
| 2208.90.9990 | Other | 进口关税 |
消费税 EXCISE 47.85 PER LAL | ||
增值税 VAT 24.0 % (CIFD + EXCISE) |
税费概览:
【概览】
无论个人或商业实体在芬兰从事商品进口(从欧盟以外的国家进口),均须缴纳进口关税和其他税费。进口税费全部以货运价值,即到岸价格(CIF)计算。
【关税】
芬兰关税税种、税率执行欧盟统一标准。
【增值税】
自2024年9月1日起,芬兰增值税一般税率和保险费税率从24%升至25.5%,糖果和巧克力等食品的增值税率从14%升至25.5%。
【其他】
特种消费税是对特定商品和服务的使用征收的间接税,包括能源税和烟酒税等。