日志仅显示最新更新的50条数据
hscode 内容 动作 更新后内容 更新日期
8477900000108 全部 新增 8477900000108 2025-09-30
8477900000107 全部 新增 8477900000107 2025-09-30
8477900000106 全部 新增 8477900000106 2025-09-30
8477900000105 全部 新增 8477900000105 2025-09-30
8477900000104 全部 新增 8477900000104 2025-09-30
8477900000102 全部 新增 8477900000102 2025-09-30
8477900000101 全部 新增 8477900000101 2025-09-30
8477900000108 全部 删除 删除 2025-09-30
8477900000107 全部 删除 删除 2025-09-30
8477900000106 全部 删除 删除 2025-09-30
8477900000105 全部 删除 删除 2025-09-30
8477900000104 全部 删除 删除 2025-09-30
8477900000103 全部 删除 删除 2025-09-30
8477900000102 全部 删除 删除 2025-09-30
8477900000101 全部 删除 删除 2025-09-30
8477900000 进口消费税率 更新 0% 2025-01-17
8477900000 出口关税率 更新 - 2025-01-14
8477900000 出口关税率 更新 0% 2025-01-09
8477900000 进口消费税率 更新 - 2025-01-09
8477900000 出口关税率 更新 - 2025-01-02
8477900000109 检验检疫名称 更新 橡胶、塑料等加工机机器的零件(其他管道元件) 2024-07-31
8477900000113 全部 新增 8477900000113 2024-06-30
8477900000112 全部 新增 8477900000112 2024-06-30
8477900000111 全部 新增 8477900000111 2024-06-30
8477900000110 全部 新增 8477900000110 2024-06-30
8477900000109 全部 新增 8477900000109 2024-06-30
8477900000108 全部 新增 8477900000108 2024-06-30
8477900000107 全部 新增 8477900000107 2024-06-30
8477900000106 全部 新增 8477900000106 2024-06-30
8477900000105 全部 新增 8477900000105 2024-06-30
8477900000104 全部 新增 8477900000104 2024-06-30
8477900000 出口关税率 更新 0% 2024-01-09
8477900000 出口关税率 更新 - 2021-12-27
8477900000 进口消费税率 更新 0% 2021-12-27
8477900000 出口退税率 更新 13% 2021-07-07
8477900000 出口退税率 更新 - 2021-07-03
8477900000 出口特殊税率 更新 2021-01-01
8477900000 出口暂定税率 更新 2021-01-01