日志仅显示最新更新的50条数据
hscode 内容 动作 更新后内容 更新日期
9021909000 备注 更新 包括穿戴、携带或植入人体内的器具及零件 2025-02-27
9021909000 进口消费税率 更新 0% 2025-01-17
9021909000 出口关税率 更新 - 2025-01-14
9021909000 出口关税率 更新 0% 2025-01-09
9021909000 进口消费税率 更新 - 2025-01-09
9021909000 出口退税率 更新 13% 2025-01-02
9021909000 进口消费税率 更新 0% 2025-01-02
9021909000 进口增值税率 更新 13% 2025-01-02
9021909000 进口普通税率 更新 17% 2025-01-02
9021909000 进口最惠国税率 更新 0% 2025-01-02
9021909000313 全部 新增 9021909000313 2025-01-01
9021909000312 全部 新增 9021909000312 2025-01-01
9021909000311 全部 新增 9021909000311 2025-01-01
9021909000310 全部 新增 9021909000310 2025-01-01
9021909000309 全部 新增 9021909000309 2025-01-01
9021909000308 全部 新增 9021909000308 2025-01-01
9021909000307 全部 新增 9021909000307 2025-01-01
9021909000306 全部 新增 9021909000306 2025-01-01
9021909000305 全部 新增 9021909000305 2025-01-01
9021909000304 全部 新增 9021909000304 2025-01-01
9021909000303 全部 新增 9021909000303 2025-01-01
9021909000302 全部 新增 9021909000302 2025-01-01
9021909000301 全部 新增 9021909000301 2025-01-01
9021909000 申报要素 更新 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:原理|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:如有医疗器械注册编号请申报注册编号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 2025-01-01
9021909000 全部 新增 9021909000 2025-01-01