“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 1905200000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 姜饼及类似品 |
CIQ代码: | 1905200000101 : 姜饼及类似品(姜饼) 1905200000102 : 姜饼及类似品(姜饼类似品) |
英文描述: | Gingerbread and the like |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.生姜扁桃仁味饼干;2.小麦粉45.5%、白砂糖26.63%等;3.250克×16袋/箱;4.××牌【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《境外官方检验检疫证书》(包括《兽医检验证书》、《卫生检验证书》、《植物检疫证书》、《品质证书》等) 办理流程 2) 《非用于人类食品或动物饲料添加剂及原料产品用途证明》,进口企业出具的表明进口货物用途的证明材料 办理流程 |
![]() |
深圳市扬铭国际供应链有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
扬铭国际,专业中国进口物流,国外上门提货,门到门服务 1.国外进口到大陆/香港(门到门运输,可直发华南,华东,华北等区域) 2.亚马逊退运,香港进口至大陆 3.欧美互转库存,美国加拿大互转 4.可推荐保税仓、海外仓、清理库存等资源 |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 12.5% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 5171 | $29857 | $5.77 /千克 | 导出 |
2022年 | 3990 | $23763 | $5.96 /千克 | 导出 |
2023年 | 6744 | $49850 | $7.39 /千克 | 导出 |
2024年 | 4241 | $36531 | $8.61 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 31068 | $169567 | $5.46 /千克 | 导出 |
2022年 | 8023 | $38267 | $4.77 /千克 | 导出 |
2023年 | 6080 | $59860 | $9.85 /千克 | 导出 |
2024年 | 11199 | $56190 | $5.02 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 福建省蓝天农场食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 凯姆米勒物流包装(深圳)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海天隆五金有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海给力物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 中外运(武汉)供应链物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市信捷网科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 石原(大连)商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海洋山保税港区物流服务有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海凯兴实业有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 康美泰世(上海)贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 苏州斯凯圣进出口有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |