“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 2827393000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 氯化钴 |
CIQ代码: | 2827393000101 : 氯化钴(矿物源性饲料添加剂) 2827393000301 : 氯化钴(危险化学品,杂项物质) |
英文描述: | Cobalt chloride |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.氯化锂;2.氯化锂99%【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
M 进口商品检验 R 进口食品卫生监督检验 N 出口商品检验 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《境外官方检验检疫证书》(包括《兽医检验证书》、《卫生检验证书》、《植物检疫证书》、《品质证书》等) 办理流程 2) 《进口危险化学品经营企业符合性声明》及相关材料(需添加抑制剂或稳定剂的名称、数量等情况说明;包装产品的中文危险公示标签;中文安全数据单的样本等) 办理流程 3) 《非用于人类食品或动物饲料添加剂及原料产品用途证明》,进口企业出具的表明进口货物用途的证明材料 办理流程 |
出口退税: | 0% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 22.5% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 223455 | $2912636 | $13.03 /千克 | 导出 |
2022年 | 1422220 | $19458440 | $13.68 /千克 | 导出 |
2023年 | 201065 | $1977151 | $9.83 /千克 | 导出 |
2024年 | 849580 | $5447291 | $6.41 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 48 | $44869 | $934.77 /千克 | 导出 |
2022年 | 48 | $40004 | $833.42 /千克 | 导出 |
2023年 | 37 | $39673 | $1072.24 /千克 | 导出 |
2024年 | 30 | $41019 | $1367.3 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 富美实(上海)化学技术有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 天津港保税区新华康国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛德诺科国际货运有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江新大化工有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 厦门同永兴化工有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 烟台索沃国际贸易有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 上海旗美国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 涟水盛远进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 夏县运力化工有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 安徽优雅化工有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 镇江爱视光学科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海希尔康光学眼镜有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 美药典标准研发技术服务(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 济南大印化工有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 圣克鲁斯生物技术(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 大连三岛食品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 霍尼韦尔(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 斯百全化学(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京诺和诺德医药科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海优宁维生物科技股份有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |