“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 2903150000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 1,2-二氯乙烷(ISO) | CAS号107-06-2 |
CIQ代码: | 2903150000301 : 1,2-二氯乙烷(ISO)(CAS号107-06-2)(危险化学品,不用作食品添加剂) 2903150000302 : 1,2-二氯乙烷(ISO)(CAS号107-06-2)(危险化学品,用作食品添加剂) |
英文描述: | 1, 2-Dichloroethane(ISO)(ethylene dichloride) |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.二氯甲烷;2.二氯甲烷99.9%;3.医药中间体【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
M 进口商品检验 R 进口食品卫生监督检验 N 出口商品检验 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《品质检验证书》(含《数/重量检验证书》) 办理流程 2) 《进口危险化学品经营企业符合性声明》及相关材料(需添加抑制剂或稳定剂的名称、数量等情况说明;包装产品的中文危险公示标签;中文安全数据单的样本等) 办理流程 3) 《非用于人类食品或动物饲料添加剂及原料产品用途证明》,进口企业出具的表明进口货物用途的证明材料 办理流程 |
出口退税: | 0% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | 0 |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 35% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 44185605 | $27645827 | $0.63 /千克 | 导出 |
2022年 | 73641198 | $53320627 | $0.72 /千克 | 导出 |
2023年 | 62477985 | $21353717 | $0.34 /千克 | 导出 |
2024年 | 7538351 | $3134805 | $0.42 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 80724536 | $58457726 | $0.72 /千克 | 导出 |
2022年 | 139200053 | $58887685 | $0.42 /千克 | 导出 |
2023年 | 190198854 | $52585475 | $0.28 /千克 | 导出 |
2024年 | 90019168 | $27534427 | $0.31 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 锅林(上海)贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 青岛海晶化工集团有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
进口 | 宁波巨化化工科技有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
进口 | 韩华化学(宁波)有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
进口 | 天津大沽贸易有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
进口 | 天津大沽化工股份有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
进口 | 新浦化学(泰兴)有限公司 | 5000万 ~ 1亿美元 |
更多公司查看 |