“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 3822900000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 有证标准样品 |
CIQ代码: | 3822900000402 : 有证标准样品(含血液等人体组织,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000404 : 有证标准样品(含《人间传染的病原微生物目录》内未经有效灭活处理一、二类病原微生物,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000405 : 有证标准样品(含除血液等人体组织、病原微生物外其他特殊物品成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000301 : 有证标准样品(危险化学品,易燃液体) 3822900000302 : 有证标准样品(其他化工品) 3822900000102 : 有证标准样品(诊断人类疾病用,并含有一级风险动物源性生物材料成分的) 3822900000103 : 有证标准样品(诊断人类疾病用,并含有二级风险动物源性生物材料成分的) 3822900000104 : 有证标准样品(诊断人类疾病用,并含有三级风险动物源性生物材料成分的) 3822900000105 : 有证标准样品(诊断人类疾病用,并含有四级风险动物源性生物材料成分的) 3822900000106 : 有证标准样品(含血液等人体组织,并含有一级风险动物源性生物材料成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000107 : 有证标准样品(含血液等人体组织,并含有二级风险动物源性生物材料成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000108 : 有证标准样品(含血液等人体组织,并含有三级风险动物源性生物材料成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000109 : 有证标准样品(含血液等人体组织,并含有四级风险动物源性生物材料成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000110 : 有证标准样品(含经有效灭活处理的人体组织切片,并含有一级风险动物源性生物材料成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000111 : 有证标准样品(含经有效灭活处理的人体组织切片,并含有二级风险动物源性生物材料成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000112 : 有证标准样品(含经有效灭活处理的人体组织切片,并含有三级风险动物源性生物材料成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000113 : 有证标准样品(含经有效灭活处理的人体组织切片,并含有四级风险动物源性生物材料成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000114 : 有证标准样品(含《人间传染的病原微生物目录》内未经有效灭活处理一、二类病原微生物,并含有一级风险动物源性生物材料成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000115 : 有证标准样品(含《人间传染的病原微生物目录》内未经有效灭活处理一、二类病原微生物,并含有二级风险动物源性生物材料成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000116 : 有证标准样品(含《人间传染的病原微生物目录》内未经有效灭活处理一、二类病原微生物,并含有三级风险动物源性生物材料成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000117 : 有证标准样品(含《人间传染的病原微生物目录》内未经有效灭活处理一、二类病原微生物,并含有四级风险动物源性生物材料成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000118 : 有证标准样品(含除血液等人体组织、病原微生物外其他特殊物品成分的,并含有一级风险动物源性生物材料成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000119 : 有证标准样品(含除血液等人体组织、病原微生物外其他特殊物品成分的,并含有二级风险动物源性生物材料成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000120 : 有证标准样品(含除血液等人体组织、病原微生物外其他特殊物品成分的,并含有三级风险动物源性生物材料成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000121 : 有证标准样品(含除血液等人体组织、病原微生物外其他特殊物品成分的,并含有四级风险动物源性生物材料成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000122 : 有证标准样品(一级风险动物源性生物材料) 3822900000123 : 有证标准样品(二级风险动物源性生物材料) 3822900000124 : 有证标准样品(三级风险动物源性生物材料) 3822900000125 : 有证标准样品(四级风险动物源性生物材料) 3822900000990 : 有证标准样品(诊断人类疾病用) 3822900000143 : 有证标准样品(含经有效灭活处理的人体组织切片,并含有一级风险动物源性生物材料成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000144 : 有证标准样品(含经有效灭活处理的人体组织切片,并含有二级风险动物源性生物材料成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000145 : 有证标准样品(含经有效灭活处理的人体组织切片,并含有三级风险动物源性生物材料成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000146 : 有证标准样品(含经有效灭活处理的人体组织切片,并含有四级风险动物源性生物材料成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000147 : 有证标准样品(含《人间传染的病原微生物目录》内经有效灭活处理一、二类病原微生物,并含有一级风险动物源性生物材料成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000148 : 有证标准样品(含《人间传染的病原微生物目录》内三类病原微生物,并含有一级风险动物源性生物材料成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000149 : 有证标准样品(含《人间传染的病原微生物目录》内四类病原微生物,并含有一级风险动物源性生物材料成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000150 : 有证标准样品(含《人间传染的病原微生物目录》内经有效灭活处理一、二类病原微生物,并含有二级风险动物源性生物材料成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000151 : 有证标准样品(含《人间传染的病原微生物目录》内三类病原微生物,并含有二级风险动物源性生物材料成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000152 : 有证标准样品(含《人间传染的病原微生物目录》内四类病原微生物,并含有二级风险动物源性生物材料成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000153 : 有证标准样品(含《人间传染的病原微生物目录》内经有效灭活处理一、二类病原微生物,并含有三级风险动物源性生物材料成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000154 : 有证标准样品(含《人间传染的病原微生物目录》内三类病原微生物,并含有三级风险动物源性生物材料成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000155 : 有证标准样品(含《人间传染的病原微生物目录》内四类病原微生物,并含有三级风险动物源性生物材料成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000156 : 有证标准样品(含《人间传染的病原微生物目录》内经有效灭活处理一、二类病原微生物,并含有四级风险动物源性生物材料成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000157 : 有证标准样品(含《人间传染的病原微生物目录》内三类病原微生物,并含有四级风险动物源性生物材料成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000158 : 有证标准样品(含《人间传染的病原微生物目录》内四类病原微生物,并含有四级风险动物源性生物材料成分的,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000406 : 有证标准样品(含《人间传染的病原微生物目录》内经有效灭活处理一、二类病原微生物,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000407 : 有证标准样品(含《人间传染的病原微生物目录》内三类病原微生物,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3822900000408 : 有证标准样品(含《人间传染的病原微生物目录》内四类病原微生物,用于人类医学相关领域,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) |
英文描述: | Certified standard samples |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
V 进境卫生检疫 W 出境卫生检疫 |
报检单证: |
进口: 1) 《入/出境特殊物品卫生检疫审批单》,检验检疫机构核发的允许微生物、人体组织、生物制品等特殊物品出入境的卫生检疫许可文件 办理流程 出口: 1) 《入/出境特殊物品卫生检疫审批单》,检验检疫机构核发的允许微生物、人体组织、生物制品等特殊物品出入境的卫生检疫许可文件 |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 10% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2022年 | 2108628 | $131393125 | $62.31 /千克 | 导出 |
2023年 | 743765 | $83004873 | $111.6 /千克 | 导出 |
2024年 | 913177 | $96008380 | $105.14 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 |
2022年 | 857226 | $275594033 | $321.5 /千克 | 导出 |
2023年 | 760796 | $162636194 | $213.77 /千克 | 导出 |
2024年 | 816085 | $183814743 | $225.24 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 辰昌伟业(天津)供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宁波英杰沃特泳池用品有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
更多公司查看 |