HS编码151620,-植物油、脂及其分离品从中国出口到缅甸,需要在缅甸缴纳的进口税费查询
HS Code | 英文描述 | 关税信息 |
---|---|---|
1516.20.11.00 | Of soya beans | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 5.0 % CIF NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.12.00 | Of fruit of the oil palm, crude | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 5.0 % CIF NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.14.00 | Of coconuts | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 5.0 % CIF NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.17.00 | Of ground-nuts | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 5.0 % CIF NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.18.00 | Of linseed | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 5.0 % CIF NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.19.00 | Other | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 5.0 % CIF NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.21.00 | Of the fruit of the oil palm, crude | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 5.0 % CIF NORMAL 15.0 % CIF |
1516.20.22.00 | Of the fruit of the oil palm, other than crude | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 5.0 % CIF NORMAL 15.0 % CIF |
1516.20.23.00 | Of palm kernels, crude | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 4.2 % CIF NORMAL 15.0 % CIF |
1516.20.24.00 | Of palm kernels, refined, bleached and deodorised (RBD) | 进口关税 中国-东盟 0.0 NORMAL 15.0 % CIF |
1516.20.25.00 | Of palm kernel olein, crude | 进口关税 中国-东盟 0.0 NORMAL 15.0 % CIF |
1516.20.26.00 | Of palm kernel olein, refined, bleached and deodorised (RBD) | 进口关税 中国-东盟 0.0 NORMAL 15.0 % CIF |
1516.20.29.00 | Other | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 4.2 % CIF NORMAL 15.0 % CIF |
1516.20.31.00 | Of ground-nuts; of coconuts; of soya beans | 进口关税 中国-东盟 0.0 NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.32.00 | Of linseed | 进口关税 中国-东盟 0.0 NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.33.00 | Of olives | 进口关税 中国-东盟 0.0 NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.34.00 | Of fruit of the oil palm | 进口关税 中国-东盟 0.0 NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.35.00 | Of palm kernels | 进口关税 中国-东盟 0.0 NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.39.00 | Other | 进口关税 中国-东盟 0.0 NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.41.00 | Of castor seeds (Opal wax) | 进口关税 中国-东盟 0.0 NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.42.00 | Of coconuts | 进口关税 中国-东盟 0.0 NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.43.00 | Of ground-nuts | 进口关税 中国-东盟 0.0 NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.44.00 | Of linseed | 进口关税 中国-东盟 0.0 NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.45.00 | Of olives | 进口关税 中国-东盟 0.0 NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.46.00 | Of fruit of the oil palm | 进口关税 中国-东盟 0.0 NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.47.00 | Of palm kernels | 进口关税 中国-东盟 0.0 NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.48.00 | Of soya beans | 进口关税 中国-东盟 0.0 NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.49.00 | Other | 进口关税 中国-东盟 0.0 NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.51.00 | Of linseed | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 5.0 % CIF NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.52.00 | Of olives | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 5.0 % CIF NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.53.00 | Of soya beans | 进口关税 中国-东盟 0.0 NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.54.00 | Of ground-nuts, of oil palm or coconuts | 进口关税 中国-东盟 0.0 NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.59.00 | Other | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 4.2 % CIF NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.61.00 | Crude | 进口关税 中国-东盟 0.0 NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.62.00 | Refined, bleached and deodorised (RBD) | 进口关税 中国-东盟 0.0 NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.69.00 | Other | 进口关税 中国-东盟 0.0 NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.91.00 | Palm stearin, with an iodine value exceeding 48 | 进口关税 中国-东盟 0.0 NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.92.00 | Of linseed | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 4.2 % CIF NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.93.00 | Of olives | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 4.2 % CIF NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.94.00 | Of soya beans | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 5.0 % CIF NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.96.00 | Refined, bleached and deodorised (RBD) palm kernel stearin | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 4.2 % CIF NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.98.00 | Of ground-nuts, of oil palm or of coconuts | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 5.0 % CIF NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
1516.20.99.00 | Other | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 5.0 % CIF NORMAL 15.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD |
税费概览:
【概览】
无论个人或商业实体在缅甸从事商品进口,均需缴纳进口关税及其他税费。进口税费全部以货运价值,即到岸价格(CIF)计算。同时,进口商品还需缴纳商业税费。
【关税】
缅甸关税税率在0-50%之间。
【销售税】
缅甸商业税的起征额为5000万缅币。商业税的税率需根据商品及服务的种类而定,大多数商品和服务适用的商业税率为5%。
【特殊商品税】
特殊商品税的征收范围主要包括:烟草、酒精(烈酒、红酒和啤酒等)、香烟、木材、汽车和成品油等。自2019年10月1日起,珠宝和玉石的销售或进口应缴纳珠宝税,不再缴纳特殊商品税。特殊商品税税率不低于5%。