HS编码300490,其他混合或非混合产品构成的药品从中国出口到缅甸,需要在缅甸缴纳的进口税费查询
HS Code | 英文描述 | 关税信息 |
---|---|---|
3004.90.10.00 | Transdermal therapeutic system patches for the treatment of cancer or heart diseases | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 2.0 % CIF NORMAL 5.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 0.0 | ||
3004.90.20.00 | Closed sterile water for inhalation, pharmaceutical grade | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 2.0 % CIF NORMAL 5.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 0.0 | ||
3004.90.30.00 | Antiseptics | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 2.0 % CIF NORMAL 5.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 0.0 | ||
3004.90.41.00 | Containing procaine hydrochloride | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 2.0 % CIF NORMAL 5.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 0.0 | ||
3004.90.49.00 | Other | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 2.0 % CIF NORMAL 5.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 0.0 | ||
3004.90.51.00 | Containing acetylsalicylic acid, paracetamol or dipyrone (INN), of a kind taken orally | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 2.0 % CIF NORMAL 5.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 0.0 | ||
3004.90.53.00 | Containing diclofenac, of a kind taken orally | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 2.0 % CIF NORMAL 5.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 0.0 | ||
3004.90.54.00 | Containing piroxicam (INN) or ibuprofen | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 2.0 % CIF NORMAL 5.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 0.0 | ||
3004.90.55.00 | Other, in liniment form | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 2.0 % CIF NORMAL 5.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 0.0 | ||
3004.90.59.00 | Other | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 2.0 % CIF NORMAL 5.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 0.0 | ||
3004.90.62.00 | Containing primaquine | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 2.0 % CIF NORMAL 5.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 0.0 | ||
3004.90.64.00 | Containing artemisinin other than of subheading 3004.60.10 | 进口关税 中国-东盟 0.0 NORMAL 5.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
3004.90.65.00 | Harbal medicaments | 进口关税 中国-东盟 0.0 NORMAL 5.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 5.0 % CIFD | ||
3004.90.69.00 | Other | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 2.0 % CIF NORMAL 5.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 0.0 | ||
3004.90.71.00 | Containing piperazine or mebendazole (INN) | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 2.0 % CIF NORMAL 5.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 0.0 | ||
3004.90.72.00 | Herbal medicaments | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 2.0 % CIF NORMAL 5.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 0.0 | ||
3004.90.79.00 | Other | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 2.0 % CIF NORMAL 5.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 0.0 | ||
3004.90.81.00 | Containing deferoxamine, for injection | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 2.0 % CIF NORMAL 5.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 0.0 | ||
3004.90.82.00 | Anti HIV per AIDS medicaments | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 2.0 % CIF NORMAL 5.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 0.0 | ||
3004.90.89.00 | Other | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 2.0 % CIF NORMAL 5.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 0.0 | ||
3004.90.91.00 | Containing sodium chloride or glucose, for infusion | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 2.0 % CIF NORMAL 5.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 0.0 | ||
3004.90.92.00 | Containing sorbitol or salbutamol, for infusion | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 2.0 % CIF NORMAL 5.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 0.0 | ||
3004.90.93.00 | Containing sorbitol or salbutamol, in other forms | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 2.0 % CIF NORMAL 5.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 0.0 | ||
3004.90.94.00 | Containing cimetidine (INN) or ranitidine (INN) other than for injection | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 2.0 % CIF NORMAL 5.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 0.0 | ||
3004.90.95.00 | Containing phenobarbital, diazepam or chlorpromazine, other than for injection or infusion | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 2.0 % CIF NORMAL 5.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 0.0 | ||
3004.90.96.00 | Nasal-drop medicaments containing naphazoline, xylometazoline or oxymetazoline | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 2.0 % CIF NORMAL 5.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 0.0 | ||
3004.90.98.00 | Herbal medicaments | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 2.0 % CIF NORMAL 5.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 0.0 | ||
3004.90.99.00 | Other | 进口关税 中国-东盟 0.0 RCEP 2.0 % CIF NORMAL 5.0 % CIF |
商业税 COMMERCIAL_TAX 0.0 |
税费概览:
【概览】
无论个人或商业实体在缅甸从事商品进口,均需缴纳进口关税及其他税费。进口税费全部以货运价值,即到岸价格(CIF)计算。同时,进口商品还需缴纳商业税费。
【关税】
缅甸关税税率在0-50%之间。
【销售税】
缅甸商业税的起征额为5000万缅币。商业税的税率需根据商品及服务的种类而定,大多数商品和服务适用的商业税率为5%。
【特殊商品税】
特殊商品税的征收范围主要包括:烟草、酒精(烈酒、红酒和啤酒等)、香烟、木材、汽车和成品油等。自2019年10月1日起,珠宝和玉石的销售或进口应缴纳珠宝税,不再缴纳特殊商品税。特殊商品税税率不低于5%。