HS编码870423,--装有柴油发动机,车辆总重量超过20吨的其他货车从中国出口到印度尼西亚,需要在印度尼西亚缴纳的进口税费查询
HS Code | 英文描述 | 关税信息 |
---|---|---|
8704.23.11 | Refrigerated lorries (trucks) | 进口关税 中国-东盟 20.0 % CIF RCEP 0.0 NORMAL 10.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8704.23.19 | Other | 进口关税 中国-东盟 20.0 % CIF RCEP 0.0 NORMAL 10.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8704.23.21 | Refrigerated lorries (trucks) | 进口关税 中国-东盟 40.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED | ||
8704.23.22 | Refuse garbage collection vehicles having a refuse compressing device | 进口关税 中国-东盟 40.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED | ||
8704.23.23 | Tanker vehicles; bulk-cement lorries (trucks) | 进口关税 中国-东盟 40.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED | ||
8704.23.24 | Armoured cargo vehicles for transporting valuables | 进口关税 中国-东盟 40.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED | ||
8704.23.25 | Hooklift lorries (trucks) | 进口关税 中国-东盟 40.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED | ||
8704.23.29 | Other | 进口关税 中国-东盟 40.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED | ||
8704.23.51 | Refrigerated lorries (trucks) | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8704.23.59 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8704.23.61 | Refrigerated lorries (trucks) | 进口关税 中国-东盟 10.0 % CIF RCEP 0.0 NORMAL 10.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8704.23.62 | Refuse garbage collection vehicles having a refuse compressing deyice | 进口关税 中国-东盟 10.0 % CIF RCEP 0.0 NORMAL 10.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8704.23.63 | Tanker vehicles; bulk-cement lorries (trucks) | 进口关税 中国-东盟 10.0 % CIF RCEP 0.0 NORMAL 10.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8704.23.64 | Armoured cargo vehicles for transporting valuables | 进口关税 中国-东盟 10.0 % CIF RCEP 0.0 NORMAL 10.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8704.23.65 | Hooklift lorries (trucks) | 进口关税 中国-东盟 10.0 % CIF RCEP 0.0 NORMAL 10.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8704.23.66 | Dumpers | 进口关税 中国-东盟 10.0 % CIF RCEP 0.0 NORMAL 10.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8704.23.69 | Other | 进口关税 中国-东盟 10.0 % CIF RCEP 0.0 NORMAL 10.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8704.23.71 | Refrigerated lorries (trucks) | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8704.23.79 | Other | 进口关税 中国-东盟 5.0 % CIF RCEP 0.0 NORMAL 5.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8704.23.81 | Refrigerated lorries (trucks) | 进口关税 中国-东盟 10.0 % CIF RCEP 0.0 NORMAL 10.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8704.23.82 | Refuse garbage collection vehicles having a refuse compressing device | 进口关税 中国-东盟 10.0 % CIF RCEP 0.0 NORMAL 10.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8704.23.84 | Armoured cargo vehicles for transporting valuables | 进口关税 中国-东盟 10.0 % CIF RCEP 0.0 NORMAL 10.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8704.23.85 | Hooklift lorries (trucks) | 进口关税 中国-东盟 10.0 % CIF RCEP 0.0 NORMAL 10.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8704.23.86 | Dumpers | 进口关税 中国-东盟 10.0 % CIF RCEP 0.0 NORMAL 10.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8704.23.89 | Other | 进口关税 中国-东盟 10.0 % CIF RCEP 0.0 NORMAL 10.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED |
税费概览:
【概览】
无论个人或商业实体在印度尼西亚从事商品进口,均须缴纳进口关税和其他税费。进口税费全部以货运价值,即到岸价格(CIF)计算。某些商品的税费以测量单位计征。同时,进口商品还须征收销售税、消费税,某些商品征收奢侈品品牌税。
【关税】
印尼进口关税以进口商品的海关完税价格为基础,按照0%到150%的税率缴纳。海关完税价格按照到岸价格(CIF)计算。
【增值税】
自2022年4月1日起,印尼的增值税标准税率为11%,根据不同货物可调整范围为5%-15%。
【起征点】
自2020年1月1日起,任何价值3美元或以上的进口货物都必须缴纳进口税。
【其他】
消费税是针对因其销售和消费可能会对社会造成负面影响的货物而征收的税收。目前,印尼征缴消费税的产品包括酒精和烟草制品。 奢侈品销售税是增值税的附加税,只在制造商销售奢侈品或进口商进口货物时征税,对出口货物不征奢侈品销售税。奢侈品分为两类,即机动车和除机动车外的货物。奢侈品销售税的税率最低为10%,最高为200%。但目前根据货物的类型适用的税率在10%到125%之间。