HS编码100630,精米从中国出口到泰国,需要在泰国缴纳的进口税费查询
HS Code | 英文描述 | 关税信息 |
---|---|---|
1006.30.30.001 | Glutinous rice 100 % | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.30.002 | Glutinous rice 5 % | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.30.003 | Glutinous rice 10 % | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.30.004 | Glutinous rice 15 % | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.30.005 | Glutinous rice 20 % | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.30.006 | Glutinous rice 25 % | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.30.007 | Glutinous rice 30 % | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.30.008 | Glutinous rice 35 % | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.30.500 | Glutinous rice semi-milled or wholly milled, n.e.s (Organic) | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.30.600 | Black Glutinous rice (as sample) | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.30.601 | Glutinous rice semi-milled or wholly milled, n.e.s (as sample) | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.30.602 | Glutinous rice semi-milled or wholly milled, n.e.s (as sample) (Organic) | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.40.001 | White nonglutinous rice of Thai Hom Mali rice 100 % Grade A | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.40.004 | White nonglutinous rice of Thai Hom Mali rice 5 % | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.40.005 | White nonglutinous rice of Thai Hom Mali rice 10 % | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.40.006 | White nonglutinous rice of Thai Hom Mali rice 15 % | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.40.500 | White non-glutinous rice of Thai Hom Mali rice 100 % (Organic) | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.40.505 | White non-glutinous rice of Thai Hom Mali rice 5 % (Organic) | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.40.510 | White non-glutinous rice of Thai Hom Mali rice 10 % (Organic) | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.40.515 | White non-glutinous rice of Thai Hom Mali rice 15 % (Organic) | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.91.001 | Parboiled rice 100% Sortexed | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.91.002 | Parboiled rice 100% | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.91.003 | Parboiled rice 5% Sortexed | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.91.004 | Parboiled rice 5% | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.91.005 | Parboiled rice 10% Sortexed | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.91.006 | Parboiled rice 10% | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.91.007 | Parboiled rice 15% | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.91.008 | Parboiled rice 25% | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.91.600 | Parboiled rice (as sample) | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.99.001 | White nonglutinous rice of Thai Pathumthani Fragrant rice 100 % Prime Quality | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.99.003 | White nonglutinous rice of Thai Pathumthani Fragrant rice 5 % Prime Quality | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.99.005 | White nonglutinous rice of Thai Pathumthani Fragrant rice 10 % Prime Quality | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.99.007 | White nonglutinous rice of Thai Pathumthani Fragrant rice 15 % Prime Quality | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.99.009 | Other white nonglutinous rice 100 % Grade A | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.99.010 | Other white nonglutinous rice 100 % Grade B | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.99.011 | Other white nonglutinous rice 100 % Grade C | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.99.012 | Other white nonglutinous rice 5 % | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.99.013 | Other white nonglutinous rice 10 % | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.99.014 | Other white nonglutinous rice 15 % | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.99.015 | White nonglutinous rice of Japonica rice 100 % | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.99.016 | White nonglutinous rice of Japonica rice 5 % | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.99.017 | white non-glutinous rice 20 % | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.99.018 | white non-glutinous rice 25 % | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.99.019 | white non-glutinous rice 30 % | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.99.020 | white non-glutinous rice 35 % | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.99.021 | white non-glutinous rice 40 % | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.99.022 | white non-glutinous rice 45 % | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.99.023 | white non-glutinous rice, vitamin coated | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.99.025 | Rice for ship stores | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.99.027 | white non-glutinous rice 25 % Super | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.99.090 | Other | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.99.500 | White non-glutinous rice of Thai Fragrant rice, Thai Jasmine rice, Thai Aromatic rice or any Other names of same meaning (Organic) | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.99.501 | Non-glutinous rice, semi-milled or wholly milled, n.e.s (Organic) | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.99.600 | White non-glutinous rice of Thai Fragrant rice, Thai Jasmine rice, Thai Aromatic rice or any Other names of same meaning (as sample) | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.99.601 | Non-glutinous rice, semi-milled or wholly milled, n.e.s (as sample) | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1006.30.99.602 | Non-glutinous rice, semi-milled or wholly milled, n.e.s (as sample) (Organic) | 进口关税 NORMAL 2.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD |
税费概览:
【概览】
无论个人或商业实体在泰国从事商品进口,均须缴纳进口关税和其他税费。进口税费全部以货运价值,即到岸价格(CIF)计算。同时,进口商品还须征收增值税(VAT)。
【关税】
泰国关税的征收方式包括特殊方式及从价计征,关税的计征以两者孰高为原则。绝大部分商品的进口关税税率在0-80%之间。
【增值税】
增值税=标准增值税税率7%×(CIF价+适用关税)。