HS编码151800,动、植物油、脂及其分离品,经过熟化、氧化、脱水、硫化、吹制或在真空、惰性气体中加热聚合及用其他化学方法改性的,但品目15.16的产品除外;本章各种油、脂或其分离品制成的其他品目未列名的非食用混合物或制品从中国出口到泰国,需要在泰国缴纳的进口税费查询
HS Code | 英文描述 | 关税信息 |
---|---|---|
1518.00.12.001 | For edible | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 5.0 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 27.0 % CIF 27.0 % CIF > 5.0 PER KG NORMAL 5.0 PER KG 5.0 PER KG > 27.0 % CIF |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1518.00.12.090 | Other | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 5.0 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 27.0 % CIF 27.0 % CIF > 5.0 PER KG NORMAL 5.0 PER KG 5.0 PER KG > 27.0 % CIF |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1518.00.14.000 | Ground-nut, soya-bean, Palm or Coconut oil | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1518.00.15.000 | Linseed oil and its fractions | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 2.0 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 2.0 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1518.00.16.000 | Olive oil and its fractions | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 7.0 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 7.0 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1518.00.19.001 | For edible | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 5.0 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 27.0 % CIF 27.0 % CIF > 5.0 PER KG NORMAL 5.0 PER KG 5.0 PER KG > 27.0 % CIF |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1518.00.19.090 | Other | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 5.0 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 27.0 % CIF 27.0 % CIF > 5.0 PER KG NORMAL 5.0 PER KG 5.0 PER KG > 27.0 % CIF |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1518.00.20.000 | Inedible mixtures or preparations of animal fats or oils or of fractions of different fats or oils | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 27.0 % CIF) RCEP 0.0 NORMAL 27.0 % CIF |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1518.00.31.000 | of the fruit of the oil Palm or of Palm kernels | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1518.00.33.000 | of Linseed | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 2.0 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 2.0 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1518.00.34.000 | of Olives | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 7.0 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 7.0 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1518.00.35.000 | of Ground-nuts | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1518.00.36.001 | Of soya-bean | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1518.00.36.002 | Of ground coconut | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1518.00.37.000 | of Cotton Seeds | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 27.0 % CIF) RCEP 0.0 NORMAL 27.0 % CIF |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1518.00.39.000 | Other | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 27.0 % CIF) RCEP 0.0 NORMAL 27.0 % CIF |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1518.00.60.001 | Of olives | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 0.75 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 0.75 PER KG 0.75 PER KG > 27.0 % CIF NORMAL 27.0 % CIF 27.0 % CIF > 0.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1518.00.60.002 | Of linseed | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 0.75 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 0.75 PER KG 0.75 PER KG > 27.0 % CIF NORMAL 27.0 % CIF 27.0 % CIF > 0.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1518.00.60.003 | Of ground nuts, soya-beans, palm and | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 0.75 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 0.75 PER KG 0.75 PER KG > 27.0 % CIF NORMAL 27.0 % CIF 27.0 % CIF > 0.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1518.00.60.004 | Caster oil | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 0.75 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 0.75 PER KG 0.75 PER KG > 27.0 % CIF NORMAL 27.0 % CIF 27.0 % CIF > 0.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1518.00.60.005 | Tung oil | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 0.75 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 0.75 PER KG 0.75 PER KG > 27.0 % CIF NORMAL 27.0 % CIF 27.0 % CIF > 0.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1518.00.60.006 | Other vegetable oils | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 0.75 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 0.75 PER KG 0.75 PER KG > 27.0 % CIF NORMAL 27.0 % CIF 27.0 % CIF > 0.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1518.00.60.007 | Animal oils | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 0.75 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 0.75 PER KG 0.75 PER KG > 27.0 % CIF NORMAL 27.0 % CIF 27.0 % CIF > 0.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1518.00.60.008 | Animal fats | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 0.75 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 0.75 PER KG 0.75 PER KG > 27.0 % CIF NORMAL 27.0 % CIF 27.0 % CIF > 0.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1518.00.60.009 | Vegetable fats | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 0.75 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 0.75 PER KG 0.75 PER KG > 27.0 % CIF NORMAL 27.0 % CIF 27.0 % CIF > 0.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1518.00.60.090 | Other | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 0.75 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 0.75 PER KG 0.75 PER KG > 27.0 % CIF NORMAL 27.0 % CIF 27.0 % CIF > 0.75 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD |
税费概览:
【概览】
无论个人或商业实体在泰国从事商品进口,均须缴纳进口关税和其他税费。进口税费全部以货运价值,即到岸价格(CIF)计算。同时,进口商品还须征收增值税(VAT)。
【关税】
泰国关税的征收方式包括特殊方式及从价计征,关税的计征以两者孰高为原则。绝大部分商品的进口关税税率在0-80%之间。
【增值税】
增值税=标准增值税税率7%×(CIF价+适用关税)。