HS编码293339,其他结构上含有一个非稠合吡啶环的化合物从中国出口到芬兰,需要在芬兰缴纳的进口税费查询
HS Code | 英文描述 | 关税信息 |
---|---|---|
2933.39.1000 | Iproniazid (INN); ketobemidone hydrochloride (INNM); pyridostigmine bromide (INN) | 进口关税 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.2000 | 2,3,5,6-Tetrachloropyridine | 进口关税 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.2500 | 3,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid | 进口关税 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.3500 | 2-Hydroxyethylammonium-3,6-dichloropyridine-2-carboxylate | 进口关税 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.4000 | 2-Butoxyethyl(3,5,6-trichloro-2-pyridyloxy)acetate | 进口关税 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.4500 | 3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine | 进口关税 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.5000 | Fluroxypyr (ISO), methyl ester | 进口关税 NORMAL 4.0 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.5500 | 4-Methylpyridine | 进口关税 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9901 | N-phenylpiperidin-4-amine (4-AP) (CAS RN 23056-29-3) | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
2933.39.9902 | Tert-butyl 4-anilinopiperidine-1-carboxylate (1-boc-4-AP) (CAS RN 125541-22-2) | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
2933.39.9903 | N-phenyl-N-(piperidin-4-yl)propanamide (norfentanyl) (CAS RN 1609-66-1) | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
2933.39.9904 | Methyl 4-aminopicolinate (CAS RN 71469-93-7) with a purity by weight of 98 % or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
2933.39.9905 | 2,6-Bis-[1-(2-tert-butylphenylimino)-ethyl]pyridine (CAS RN 204203-17-8) with a purity by weight of 95 % or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
2933.39.9906 | Tert-butyl (3S)-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate (CAS RN 143900-44-1) with a purity by weight of 97 % or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
2933.39.9907 | 5-Bromo-2-methoxypyridine (CAS RN 13472-85-0) with a purity by weight of 99 % or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
2933.39.9908 | Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6) with a purity by weight of 97 % or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
2933.39.9909 | 2-(2-Pyridyl)ethanol (CAS RN 103-74-2) with a purity by weight of 99% or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF NORMAL 0.0 Non preferential tariff quota |
2933.39.9910 | 2-Aminopyridin-4-ol hydrochloride (CAS RN 1187932-09-7) | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9911 | 2-(Chloromethyl)-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridine hydrochloride(CAS RN 153259-31-5) | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9912 | 2,3-Dichloropyridine (CAS RN 2402-77-9) | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9913 | Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9) with a purity by weight of 95 % or more | 进口关税 NORMAL 0.0 Non preferential tariff quota NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9915 | (S)-6-Bromo-2-(4-(3-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)propyl)-2,2-dimethylpyrrolidin-1-yl)nicotinamide (CAS RN 2606972-45-4) with a purity by weight of 98% or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
2933.39.9918 | Perfluorophenyl 6-fluoropyridine-2-sulfonate (CAS RN 2608048-81-1) with a purity by weight of 98% or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
2933.39.9921 | Boscalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6) | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9922 | N-(5-bromo-3-methylpyridin-2-yl)-N-methylbenzamide (CAS RN 446299-80-5) with a purity by weight of 98% or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9924 | 2-Chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride (CAS RN 86604-75-3) | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9927 | Pyridine-2,6-dicarboxylic acid (CAS RN 499-83-2) | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9928 | Ethyl-3-[(3-amino-4-methylamino-benzoyl)-pyridin-2-yl-amino]-propionate (CAS RN 212322-56-0) | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9930 | 4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1-[(3R)-piperidin-3-yl]-1,3-dihydro-2H-imidazo[4,5-c]pyridin-2-one (CAS RN 1971921-35-3) mono oxalate with a purity by weight of the free base of 70 % or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
2933.39.9931 | 2-(Chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine hydrochloride(CAS RN 127337-60-4) | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9932 | 2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride (CAS RN 72830-09-2) | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9933 | 5-(3-chlorophenyl)-3-methoxypyridine-2-carbonitrile (CAS RN 1415226-39-9) | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9934 | Pyridin-3-ol (CAS RN 109-00-2) with a purity by weight of 98% or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9935 | Aminopyralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9) | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9936 | 1-[2-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetyl]piperidine-4-carbothioamide (CAS RN 1003319-95-6) | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9937 | Aqueous solution of pyridine-2-thiol-1-oxide, sodium salt (CAS RN 3811-73-2) | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9938 | (2-chloropyridin-3-yl) methanol (CASRN42330-59-6) | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9940 | 2-Hydroxypyridine-N-oxide (CAS RN 13161-30-3) with a purity by weight of 98% or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
2933.39.9942 | Glasdegib maleate (INN) (CAS RN 2030410-25-2) with a purity by weight of 98% or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
2933.39.9944 | Fluroxypyr-meptyl (CAS RN 81406-37-3) with a purity by weight of 95 % or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9945 | 2,4-Dichloropyridine-3-carboxaldehyde (CAS RN 134031-24-6) with a purity by weight of 95 % or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9946 | Fluopicolide (ISO) (CAS RN 239110-15-7) for use in the manufacture of pesticides | 进口关税 NORMAL 0.0 Non preferential tariff quota NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9947 | (-)-trans-4-(4'-Fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine (CAS RN 105812-81-5) | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9948 | Flonicamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0) | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9949 | 2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetamide (CAS RN 7251-52-7) with a purity by weight of 98% or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
2933.39.9950 | N,4-Dimethyl-1-(phenylmethyl)- 3-piperidinamine hydrochloride (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)with a purity by weight of 98% or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
2933.39.9951 | 2-Amino-3-bromo-5-nitropyridine (CAS RN 15862-31-4) with a purity by weight of 98 % or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9953 | 5-Methyl-2-pyridylamine (CAS RN 1603-41-4) with a purity by weight of 99 % or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9954 | 2,5-Dichloro-4,6-dimethylpyridine-3-carbonitrile (CAS RN 91591-63-8) with a purity by weight of 99 % or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9955 | Pyriproxyfen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) of a purity by weight of 97 % or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9956 | 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulfanyl]1H-benzimidazole (CAS RN 103577-40-8) with a purity by weight of 99 % or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9957 | Tert-butyl 3-(6-amino-3-methylpyridin-2-yl)benzoate (CAS RN 1083057-14-0) | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9958 | Tert-butyl N-[5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]carbamate (CAS RN 1187055-61-3) with a purity by weight of 98 % or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
2933.39.9960 | 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine (CAS RN 94239-04-0) | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9962 | Ethyl 2,6-Dichloronicotinate (CAS RN 58584-86-4) | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9963 | 1-Methyl-4-piperidone (CAS RN 1445-73-4) with a purity by weight of 97 % or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
2933.39.9965 | Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7) | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9966 | (2S,4S)-4-Ethoxy-2-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]piperidin-1-ium(2Z)-3-carboxyprop-2-enoate (CAS RN 2408761-21-5) with a purity by weight of 98 % or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
2933.39.9968 | 1-(3-Chloropyridin-2-yl)-3-[[5-(trifluoromethyl)-2H-tetrazol-2-yl]methyl]-1H-pyrazole-5-carboxylic acid (CAS RN 1352319-02-8) with a purity by weight of 85 % or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9970 | 2,3-Dichloro-5-trifluoromethylpyridine, (CAS RN 69045-84-7) | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9972 | N-[(1S,5R)-8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-3-yl]-2-methylpropanamide (CAS RN 376348-67-3) with a purity by weight of 98 % or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9973 | 6-Chloro-4-(4-fluoro-2-methylphenyl)pyridin-3-amine hydrochloride | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
2933.39.9975 | Clodinafop-propargyl (ISO) (CAS RN 105512-06-9) with a purity by weight of 90 % or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
2933.39.9976 | Apalutamide (INN) (CAS RN 956104-40-8) | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
2933.39.9978 | Niraparib tosylate monohydrate (INNM) (CAS RN 1613220-15-7) | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
2933.39.9980 | Tert-Butyl (3R)-3-(4-amino-2-oxo-2,3-dihydro-1H-imidazo[4, 5-c]pyridin-1-yl)piperidine-1-carboxylate (CAS RN 1971921-33-1) with a purity by weight of 95 % or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
2933.39.9981 | 4-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid (CAS RN 51498-37-4) with a purity by weight of 98 % or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
2933.39.9982 | Picloram (ISO) (CAS RN 1918-02-1) containing by weight not more than 15 % of water and with a dry weight purity of 92 % or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
2933.39.9983 | 2-Hydroxy-4-azoniaspiro[3,5]nonane chloride (CAS RN 15285-58-2) with a purity by weight of 97 % or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
2933.39.9984 | Diethyl(3-pyridyl)borane (CAS RN 89878-14-8) with a purity by weight of 98 % or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
2933.39.9985 | 2-Chloro-5-chloromethylpyridine (CAS RN 70258-18-3) | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD | ||
2933.39.9986 | 3-(N-hydroxycarbamimidoyl)pyridine 1-oxide (CAS RN 92757-16-9) with a purity by weight of 97 % or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
2933.39.9987 | 6-Chloro-N-(2,2-dimethylpropyl)pyridine-3-carboxamide (CAS RN 585544-20-3) with a purity by weight of 97 % or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
2933.39.9989 | 1-Benzyl-4-phenylpiperidine-4-carbonitrile monohydrochloride (CAS RN 71258-18-9) with a purity by weight of 98 % or more | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
2933.39.9990 | Other | 进口关税 NORMAL 6.5 % CIF |
增值税 VAT 24.0 % CIFD |
税费概览:
【概览】
无论个人或商业实体在芬兰从事商品进口(从欧盟以外的国家进口),均须缴纳进口关税和其他税费。进口税费全部以货运价值,即到岸价格(CIF)计算。
【关税】
芬兰关税税率基本在0%(如书籍)和17%(如威灵顿长筒靴)之间。某些商品,如笔记本电脑、手机、数码相机和游戏机主机都免征关税。特定商品可能须征收附加税,根据原制造国来计征,如中国制造的自行车须征收额外48.5%的反倾销税。
【增值税】
芬兰标准增值税税率为24%;特定商品享受优惠增值税税率,如食品享受14%的优惠增值税税率,书籍和报纸享受10%的优惠增值税税率;某些商品免征关税,如笔记本电脑和其他电子产品。芬兰增值税=增值税税率×(CIF价+进口关税)。
【起征点】
芬兰进口税费设起征点,进口商品货值(FOB)不超过150美元或货运总关税不超过10欧元,免征关税;进口商品货值(FOB)不超过22美元或货运总关税不超过5欧元,免征增值税。
【其他】
消费税:针对特定商品如烟草制品征收的税费。 附加海关费:针对进口商品在海关过关时必须履行的检查、检验、检测而征收的费用。