HS编码220820,-蒸馏葡萄酒制得的烈性酒从中国出口到新西兰,需要在新西兰缴纳的进口税费查询
HS Code | 英文描述 | 关税信息 |
---|---|---|
2208.20.02.01J | In bottles | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.02.09D | Otherwise packed | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.02.19A | In other containers | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.04.01A | In bottles | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 67.220 PER LAL |
消费税 EXCISE 54.347 PER LAL | ||
增值税 GST 15.0 % (CIFD + HPA_LEVY + EXCISE) | ||
酒精税 HPA_LEVY 0.133 PER L | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.04.09G | Otherwise packed | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 67.220 PER LAL |
消费税 EXCISE 54.347 PER LAL | ||
增值税 GST 15.0 % (CIFD + HPA_LEVY + EXCISE) | ||
酒精税 HPA_LEVY 0.133 PER L | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.04.19D | In other containers | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 67.220 PER LAL |
消费税 EXCISE 54.347 PER LAL | ||
增值税 GST 15.0 % (CIFD + HPA_LEVY + EXCISE) | ||
酒精税 HPA_LEVY 0.133 PER L | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.06.01D | In bottles | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.06.09K | Otherwise packed | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.06.19G | In other containers | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.08.01G | In bottles | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 67.220 PER LAL |
消费税 EXCISE 54.347 PER LAL | ||
增值税 GST 15.0 % (CIFD + HPA_LEVY + EXCISE) | ||
酒精税 HPA_LEVY 0.133 PER L | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.08.09B | Otherwise packed | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 67.220 PER LAL |
消费税 EXCISE 54.347 PER LAL | ||
增值税 GST 15.0 % (CIFD + HPA_LEVY + EXCISE) | ||
酒精税 HPA_LEVY 0.133 PER L | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.08.19K | In other containers | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 67.220 PER LAL |
消费税 EXCISE 54.347 PER LAL | ||
增值税 GST 15.0 % (CIFD + HPA_LEVY + EXCISE) | ||
酒精税 HPA_LEVY 0.133 PER L | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.11.01H | In bottles | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.11.09C | Otherwise packed | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.11.19L | In other containers | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.19.01J | In bottles | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 67.220 PER LAL |
消费税 EXCISE 54.347 PER LAL | ||
增值税 GST 15.0 % (CIFD + HPA_LEVY + EXCISE) | ||
酒精税 HPA_LEVY 0.133 PER L | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.19.09D | Otherwise packed | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 67.220 PER LAL |
消费税 EXCISE 54.347 PER LAL | ||
增值税 GST 15.0 % (CIFD + HPA_LEVY + EXCISE) | ||
酒精税 HPA_LEVY 0.133 PER L | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.19.19A | In other containers | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 67.220 PER LAL |
消费税 EXCISE 54.347 PER LAL | ||
增值税 GST 15.0 % (CIFD + HPA_LEVY + EXCISE) | ||
酒精税 HPA_LEVY 0.133 PER L | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.21.01C | In containers of a capacity of less than 180 litres | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.21.09J | In other containers | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.21.11L | In containers of a capacity of less than 180 litres | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.21.19F | In other containers | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.29.01D | In containers of a capacity of less than 180 litres | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 67.220 PER LAL |
消费税 EXCISE 54.347 PER LAL | ||
增值税 GST 15.0 % (CIFD + HPA_LEVY + EXCISE) | ||
酒精税 HPA_LEVY 0.133 PER L | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.29.09K | In other containers | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 67.220 PER LAL |
消费税 EXCISE 54.347 PER LAL | ||
增值税 GST 15.0 % (CIFD + HPA_LEVY + EXCISE) | ||
酒精税 HPA_LEVY 0.133 PER L | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.29.11A | In containers of a capacity of less than 180 litres | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 67.220 PER LAL |
消费税 EXCISE 54.347 PER LAL | ||
增值税 GST 15.0 % (CIFD + HPA_LEVY + EXCISE) | ||
酒精税 HPA_LEVY 0.133 PER L | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.29.19G | In other containers | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 67.220 PER LAL |
消费税 EXCISE 54.347 PER LAL | ||
增值税 GST 15.0 % (CIFD + HPA_LEVY + EXCISE) | ||
酒精税 HPA_LEVY 0.133 PER L | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.02.01J | In bottles | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.02.09D | Otherwise packed | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.02.19A | In other containers | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.04.01A | In bottles | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 67.220 PER LAL |
消费税 EXCISE 54.347 PER LAL | ||
增值税 GST 15.0 % (CIFD + HPA_LEVY + EXCISE) | ||
酒精税 HPA_LEVY 0.133 PER L | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.04.09G | Otherwise packed | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 67.220 PER LAL |
消费税 EXCISE 54.347 PER LAL | ||
增值税 GST 15.0 % (CIFD + HPA_LEVY + EXCISE) | ||
酒精税 HPA_LEVY 0.133 PER L | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.04.19D | In other containers | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 67.220 PER LAL |
消费税 EXCISE 54.347 PER LAL | ||
增值税 GST 15.0 % (CIFD + HPA_LEVY + EXCISE) | ||
酒精税 HPA_LEVY 0.133 PER L | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.06.01D | In bottles | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.06.09K | Otherwise packed | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.06.19G | In other containers | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.08.01G | In bottles | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 67.220 PER LAL |
消费税 EXCISE 54.347 PER LAL | ||
增值税 GST 15.0 % (CIFD + HPA_LEVY + EXCISE) | ||
酒精税 HPA_LEVY 0.133 PER L | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.08.09B | Otherwise packed | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 67.220 PER LAL |
消费税 EXCISE 54.347 PER LAL | ||
增值税 GST 15.0 % (CIFD + HPA_LEVY + EXCISE) | ||
酒精税 HPA_LEVY 0.133 PER L | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.08.19K | In other containers | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 67.220 PER LAL |
消费税 EXCISE 54.347 PER LAL | ||
增值税 GST 15.0 % (CIFD + HPA_LEVY + EXCISE) | ||
酒精税 HPA_LEVY 0.133 PER L | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.11.01H | In bottles | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.11.09C | Otherwise packed | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.11.19L | In other containers | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.19.01J | In bottles | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 67.220 PER LAL |
消费税 EXCISE 54.347 PER LAL | ||
增值税 GST 15.0 % (CIFD + HPA_LEVY + EXCISE) | ||
酒精税 HPA_LEVY 0.133 PER L | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.19.09D | Otherwise packed | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 67.220 PER LAL |
消费税 EXCISE 54.347 PER LAL | ||
增值税 GST 15.0 % (CIFD + HPA_LEVY + EXCISE) | ||
酒精税 HPA_LEVY 0.133 PER L | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.19.19A | In other containers | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 67.220 PER LAL |
消费税 EXCISE 54.347 PER LAL | ||
增值税 GST 15.0 % (CIFD + HPA_LEVY + EXCISE) | ||
酒精税 HPA_LEVY 0.133 PER L | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.21.01C | In containers of a capacity of less than 180 litres | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.21.09J | In other containers | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.21.11L | In containers of a capacity of less than 180 litres | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.21.19F | In other containers | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.29.01D | In containers of a capacity of less than 180 litres | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 67.220 PER LAL |
消费税 EXCISE 54.347 PER LAL | ||
增值税 GST 15.0 % (CIFD + HPA_LEVY + EXCISE) | ||
酒精税 HPA_LEVY 0.133 PER L | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.29.09K | In other containers | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 67.220 PER LAL |
消费税 EXCISE 54.347 PER LAL | ||
增值税 GST 15.0 % (CIFD + HPA_LEVY + EXCISE) | ||
酒精税 HPA_LEVY 0.133 PER L | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.29.11A | In containers of a capacity of less than 180 litres | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 67.220 PER LAL |
消费税 EXCISE 54.347 PER LAL | ||
增值税 GST 15.0 % (CIFD + HPA_LEVY + EXCISE) | ||
酒精税 HPA_LEVY 0.133 PER L | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
2208.20.29.19G | In other containers | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 67.220 PER LAL |
消费税 EXCISE 54.347 PER LAL | ||
增值税 GST 15.0 % (CIFD + HPA_LEVY + EXCISE) | ||
酒精税 HPA_LEVY 0.133 PER L | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 |
税费概览:
【概览】
无论个人或商业实体在新西兰从事商品进口,均须缴纳进口关税和其他税费。进口税费全部以货运价值,即到岸价格(CIF)计算。同时,进口商品还须征收增值税、入境交易费、入境货物交易税,某些商品征收消费税。
【关税】
新西兰关税税率在0%和15%之间,平均税率为5.11%。某些商品免征关税,如书籍、笔记本电脑和其他电子产品。
【增值税】
增值税=标准增值税税率15%×(CIF价+适用关税+消费税)。
【起征点】
进口商品关税、增值税总额不超过60新西兰元,免征增值税、关税和其他进口税费。
【其他】
入境交易费:前提是进口商品增值税、关税总和超过60新西兰元,才可征收入境交易费。29.26新西兰元的入境交易费(包括增值税)=商品入境清关费+商品进口报关费。基础工业生物安全体系部针对每一批进口入境的产品征收17.63新西兰元(包括增值税)=入境交易费+海关收取的相应费用。 联合费(包括增值税)为46.89新西兰元。 消费税是针对汽油、烟酒制品征收的税费。