HS编码401699,其他硫化橡胶制品从中国出口到新西兰,需要在新西兰缴纳的进口税费查询
HS Code | 英文描述 | 关税信息 |
---|---|---|
4016.99.01.01H | Unmounted characters for use with goods falling within heading 96.11 | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 5.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.01.09C | Rubber bands | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 5.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.01.19L | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 5.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.09.00L | Milking-machine parts | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 5.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.11.00E | Parts and accessories of goods falling within heading 86.07 | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 5.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.19.00F | Parts and accessories of goods falling within heading 86.08 | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 0.0 RCEP 5.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.22.00G | For the passenger motor vehicles of heading 87.03, and other vehicles of heading 87.04 of a g.v.w. not exceeding 3,500 kg | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 10.0 % COST NORMAL 10.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.25.00F | For the vehicles of headings 87.02 and 87.05, and road tractors of heading 87.01 and vehicles of heading 87.04 of a g.v.w. exceeding 3,500 kg but not exceeding 10,500 kg | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 5.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.29.00A | For other vehicles exceeding 10,500 kg | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.31.00F | Suspension shock absorbers | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.39.01E | Bumpers and parts thereof | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 5.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.39.09L | Steering wheels | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 5.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.39.11B | Moulded rubber mudflaps | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 5.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.39.19H | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 5.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.41.00A | For tractors of the type used on railway station platforms | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.49.00B | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 0.0 RCEP 5.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.51.00G | Parts and accessories of goods falling within heading 87.10 | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.59.00H | Parts and accessories of goods falling within heading 87.11 | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.61.00B | Parts and accessories of goods falling within heading 87.12 | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 5.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.69.00C | Parts and accessories of goods falling within heading 87.13 | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 5.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.71.00H | Parts and accessories of goods falling within heading 87.15 | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 5.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.79.00J | Parts and accessories of goods falling within heading 87.16 | 进口关税 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.81.00C | Parts and accessories of goods falling within headings 88.01 to 88.05 | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.99.01H | Stoppers, plain unornamental, for containers of a kind commonly used for the conveyance or packing of goods | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.99.09C | Articles of a kind used on machinery, mechanical or electrical appliances of Chapters 84 and 85 or goods of Chapter 90 | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.99.29H | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.01.01H | Unmounted characters for use with goods falling within heading 96.11 | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 5.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.01.09C | Rubber bands | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 5.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.01.19L | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 5.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.09.00L | Milking-machine parts | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 5.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.11.00E | Parts and accessories of goods falling within heading 86.07 | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 5.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.19.00F | Parts and accessories of goods falling within heading 86.08 | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 0.0 RCEP 5.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.22.00G | For the passenger motor vehicles of heading 87.03, and other vehicles of heading 87.04 of a g.v.w. not exceeding 3,500 kg | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 10.0 % COST NORMAL 10.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.25.00F | For the vehicles of headings 87.02 and 87.05, and road tractors of heading 87.01 and vehicles of heading 87.04 of a g.v.w. exceeding 3,500 kg but not exceeding 10,500 kg | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 5.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.29.00A | For other vehicles exceeding 10,500 kg | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.31.00F | Suspension shock absorbers | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.39.01E | Bumpers and parts thereof | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 5.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.39.09L | Steering wheels | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 5.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.39.11B | Moulded rubber mudflaps | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 5.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.39.19H | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 5.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.41.00A | For tractors of the type used on railway station platforms | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.49.00B | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 0.0 RCEP 5.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.51.00G | Parts and accessories of goods falling within heading 87.10 | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.59.00H | Parts and accessories of goods falling within heading 87.11 | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.61.00B | Parts and accessories of goods falling within heading 87.12 | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 5.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.69.00C | Parts and accessories of goods falling within heading 87.13 | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 5.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.71.00H | Parts and accessories of goods falling within heading 87.15 | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 5.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.79.00J | Parts and accessories of goods falling within heading 87.16 | 进口关税 NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.81.00C | Parts and accessories of goods falling within headings 88.01 to 88.05 | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.99.01H | Stoppers, plain unornamental, for containers of a kind commonly used for the conveyance or packing of goods | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.99.09C | Articles of a kind used on machinery, mechanical or electrical appliances of Chapters 84 and 85 or goods of Chapter 90 | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
4016.99.99.29H | Other | 进口关税 中国-新西兰自由贸易协定 0.0 RCEP 3.0 % COST NORMAL 5.0 % COST |
增值税 GST 15.0 % CIFD | ||
生物安全进口报关税 BIO_SYSTEM_ENTRY_LEVY_IE 23.41 进口关税 + 增值税 >= 60 | ||
进口报关交易费 IMP_ENTRY_TRANSACTION_FEE 29.26 进口关税 + 增值税 >= 60 |
税费概览:
【概览】
无论个人或商业实体在新西兰从事商品进口,均须缴纳进口关税和其他税费。进口税费全部以货运价值,即到岸价格(CIF)计算。同时,进口商品还须征收增值税、入境交易费、入境货物交易税,某些商品征收消费税。
【关税】
新西兰关税税率在0%和15%之间,平均税率为5.11%。某些商品免征关税,如书籍、笔记本电脑和其他电子产品。
【增值税】
增值税=标准增值税税率15%×(CIF价+适用关税+消费税)。
【起征点】
进口商品关税、增值税总额不超过60新西兰元,免征增值税、关税和其他进口税费。
【其他】
入境交易费:前提是进口商品增值税、关税总和超过60新西兰元,才可征收入境交易费。29.26新西兰元的入境交易费(包括增值税)=商品入境清关费+商品进口报关费。基础工业生物安全体系部针对每一批进口入境的产品征收17.63新西兰元(包括增值税)=入境交易费+海关收取的相应费用。 联合费(包括增值税)为46.89新西兰元。 消费税是针对汽油、烟酒制品征收的税费。