hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
3912110000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 初级形状的未塑化醋酸纤维素 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:外观(形状;颜色等)|3:是否塑化|4:成分含量|5:底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等)|6:品牌(中文或外文名称)|7:型号|8:签约日期|9:用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电|10:GTIN|11:CAS|12:其他 千克 0%,13% 6.5% 40%
3912120000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 初级形状的已塑化醋酸纤维素 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:外观(形状;颜色等)|3:是否塑化|4:成分含量|5:底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等)|6:品牌(中文或外文名称)|7:型号|8:签约日期|9:用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电|10:GTIN|11:CAS|12:其他 千克 0% 6.5% 40%
3912200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 初级形状的硝酸纤维素 包括棉胶 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:外观(形状;颜色等)|3:成分含量|4:底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等)|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:签约日期|8:用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电|9:GTIN|10:CAS|11:其他 千克 0% 6.5% 45%
3912310000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 初级形状的羧甲基纤维素及其盐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:外观(形状;颜色等)|3:成分含量|4:底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等)|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:签约日期|8:用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电|9:GTIN|10:CAS|11:其他 千克 0% 6.5% 45%
3912390000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 初级形状的其他纤维素醚 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:外观(形状;颜色等)|3:成分含量|4:底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等)|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:签约日期|8:用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电|9:GTIN|10:CAS|11:其他 千克 0% 6.5% 45%
3912900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 初级形状的其他未列名的纤维素 包括化学衍生物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:外观(形状;颜色等)|3:成分含量|4:底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等)|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:签约日期|8:用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电|9:GTIN|10:CAS|11:其他 千克 0% 6.5% 45%
hscode
编码描述
申报要素
第一单位
监管条件
检疫类别
出口退税
最惠国进口税
普通进口税
初级形状的未塑化醋酸纤维素
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:外观(形状;颜色等)|3:是否塑化|4:成分含量|5:底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等)|6:品牌(中文或外文名称)|7:型号|8:签约日期|9:用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电|10:GTIN|11:CAS|12:其他
千克
0%,13%
6.5%
40%
初级形状的已塑化醋酸纤维素
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:外观(形状;颜色等)|3:是否塑化|4:成分含量|5:底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等)|6:品牌(中文或外文名称)|7:型号|8:签约日期|9:用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电|10:GTIN|11:CAS|12:其他
千克
0%
6.5%
40%
初级形状的硝酸纤维素 包括棉胶
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:外观(形状;颜色等)|3:成分含量|4:底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等)|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:签约日期|8:用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电|9:GTIN|10:CAS|11:其他
千克
0%
6.5%
45%
初级形状的羧甲基纤维素及其盐
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:外观(形状;颜色等)|3:成分含量|4:底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等)|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:签约日期|8:用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电|9:GTIN|10:CAS|11:其他
千克
0%
6.5%
45%
初级形状的其他纤维素醚
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:外观(形状;颜色等)|3:成分含量|4:底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等)|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:签约日期|8:用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电|9:GTIN|10:CAS|11:其他
千克
0%
6.5%
45%
初级形状的其他未列名的纤维素 包括化学衍生物
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:外观(形状;颜色等)|3:成分含量|4:底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等)|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:签约日期|8:用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电|9:GTIN|10:CAS|11:其他
千克
0%
6.5%
45%
1到第共 6 条