包装 标注 含量 重量      << 切换左侧“主标签”可调节查询结果
我们提供【包装标注含量以重量计】付费预归类服务: 20元一个,更准确更专业,如有需要 点击这里 提供商品资料。
如果发现我们的查询结果明显不对,点 一键反馈 告知我们,马上进行调整。
hscode 编码描述 企业归类实例 出口退税 第一单位 监管条件 检疫类别 最惠国进口税 普通进口税
前3条hscode请 注册登录 后查看 包装标注含量以重量计的香水及花露水 包装标注含量重量 | 包装标注含量重量的香水及花露水 13% 千克 AB M/N 3% 150%
前3条hscode请 注册登录 后查看 包装标注含量以重量计的指(趾)甲化妆品 包装标注含量重量 | 包装标注含量重量的指(趾)甲化妆品 13% 千克 AB M/N 5% 150%
前3条hscode请 注册登录 后查看 包装标注含量以重量计的其他唇用化妆品 包装标注含量重量 | 包装标注含量重量的其他唇用化妆品 | 唇膏(重量 13% 千克 AB M/N 5% 150%
3304200091 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 包装标注含量以重量计的其他眼用化妆品 包装标注含量重量 | 包装标注含量重量的其他眼用化妆品 | 睫毛膏(重量 13% 千克 AB M/N 5% 150%
3304100011 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 包装标注含量以重量计的含濒危物种成分唇用化妆品 包装标注含量重量 | 包装标注含量重量的含濒危物种成分唇用化妆品 0% 千克 ABEF M/N 5% 150%
3304200011 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 包装标注含量以重量计的含濒危物种成分眼用化妆品 包装标注含量重量 | 包装标注含量重量的含濒危物种成分眼用化妆品 0% 千克 ABEF M/N 5% 150%
3304990029 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品及护肤品 包括防晒油或晒黑油,但药品除外 包装标注含量重量 | 包装标注含量重量的其他美容品或化妆品及护肤品 13% 千克 AB M/N 1% 150%
3304990021 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品 包括防晒油或晒黑油,但药品除外 包装标注含量重量 | 包装标注含量重量含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品 0% 千克 ABEF M/N 1% 150%
3304990010 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 其他含汞化妆品(含汞量超过百万分之一) 包装标注含量重量的护肤品 | 包装标注含量体积的护肤品 | BB霜(重量) | 面膜(重量) | 面霜(重量) | 唇膜(重量) | 眼膜(重量) | 眼霜(重量) | 遮瑕膏(重量) | 洁面膏(重量) | 隔离霜(重量) | 润唇膏(重量) | 化妆水(重量) | 妆前乳(重量) | 卸妆膏(重量) | 护肤膏(重量) | 润肤乳(重量) | 粉底液(重量) | 美容液(重量) | 瘦身霜(重量) | 洗面粉(重量) | 木瓜膏(重量) | 粉底膏(重量) | 提亮液(重量) | 遮瑕液(重量) | 暗疮膏(重量) | 润肤膏(重量) | 护臀霜(重量) | 护足霜(重量) | 防晒霜(重量) | 磨砂膏(重量) | 精华液(重量) | 润肤霜(重量) | 卸妆乳(重量) | 洁面粉(重量) | 丰胸霜(重量) | 修容棒(重量) | 卸妆啫喱(重量) | 祛黑头膏(重量) | 瘦脸凝胶(重量) | 瘦身凝胶(重量 13% 千克 89 1% 150%
3304990099 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 其他包装标注规格的其他美容品或化妆品及护肤品 包括防晒油或晒黑油,但药品除外 包装标注含量重量的护肤品 | 包装标注含量体积的护肤品 | BB霜(重量) | 眼霜(重量) | 面霜(重量) | 唇膜(重量) | 面膜(重量) | 修容棒(重量) | 精华液(重量) | 隔离霜(重量) | 美容液(重量) | 丰胸霜(重量) | 润唇膏(重量) | 遮瑕膏(重量) | 防晒霜(重量) | 妆前乳(重量) | 卸妆乳(重量) | 粉底液(重量) | 粉底膏(重量) | 磨砂膏(重量) | 润肤乳(重量) | 木瓜膏(重量) | 提亮液(重量) | 卸妆膏(重量) | 瘦身霜(重量) | 润肤膏(重量) | 润肤霜(重量) | 化妆水(重量) | 遮瑕液(重量) | 护肤膏(重量) | 重量的化妆品 | 重量的护肤品 13% 千克 AB M/N 1% 150%
3304200092 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 包装标注含量以体积计的其他眼用化妆品 包装标注含量体积的眼用化妆品 | 包装标注含量体积的其他眼用化妆品 13% 千克 AB M/N 5% 150%
3303000020 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 包装标注含量以体积计的香水及花露水 包装标注含量体积的香水及花露水 13% 千克 AB M/N 3% 150%
3304300002 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 包装标注含量以体积计的指(趾)甲化妆品 包装标注含量体积的指(趾)甲化妆品 13% 千克 AB M/N 5% 150%
3304100092 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 包装标注含量以体积计的其他唇用化妆品 包装标注含量体积的其他唇用化妆品 13% 千克 AB M/N 5% 150%
3304100012 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 包装标注含量以体积计的含濒危物种成分唇用化妆品 包装标注含量体积的含濒危物种成分唇用化妆品 0% 千克 ABEF M/N 5% 150%
3304200012 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 包装标注含量以体积计的含濒危物种成分眼用化妆品 包装标注含量体积的含濒危物种成分眼用化妆品 0% 千克 ABEF M/N 5% 150%
3304990039 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 包装标注含量以体积计的其他美容品或化妆品及护肤品 包括防晒油或晒黑油,但药品除外 包装标注含量体积的其他美容品或化妆品及护肤品 13% 千克 AB M/N 1% 150%
3304990031 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 包装标注含量以体积计的含濒危物种成分美容品或化妆品及护肤品 包括防晒油或晒黑油,但药品除外 包装标注含量体积的含濒危物种成分美容品或化妆品及护肤品 0% 千克 ABFE M/N 1% 150%
3824999980 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 按重量计氧化锌含量在50%及以上的混合物 重量氧化锌含量在50%及上的混合物 0% 千克 6.5% 35%
1702110000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 按重量计干燥无水乳糖含量在99%及以上的乳糖 重量干燥无水乳糖含量在99%及上的乳糖 13% 千克 AB R/S 10% 80%
7202999100 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 按重量计稀土元素总含量在10%以上的 其他按重量稀土元素总含量在10%上的铁合金 - 千克 4xy 2% 11%
3103119000 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] 其他按重量计五氧化二磷(P205)含量在35%及以上的过磷酸钙 其他按重量五氧化二磷(P205)含量在35%及上的过磷酸钙 0% 千克 7ABv M/N 4% 11%
3304910010 [类注] [章注] [子目注释] [详情] [4位] [6位] "粉状含汞化妆品(含汞量超过百万分之一),不论是否压紧" 粉饼(重量) | 重量的粉 | 爽身粉(重量) | 定妆粉(重量 13% 千克 89 5% 150%