HS编码151620,-植物油、脂及其分离品从中国出口到柬埔寨,需要在柬埔寨缴纳的进口税费查询
HS Code | 英文描述 | 关税信息 |
---|---|---|
1516.20.11 | Of soya beans | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 RCEP 5.0 % CIF NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.12 | Of fruit of the oil palm, crude | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.14 | Of coconuts | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.17 | Of ground-nuts | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.18 | Of linseed | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 RCEP 6.0 % CIF NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.19 | Other | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 RCEP 6.0 % CIF NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.21 | Of the fruit of the oil palm, crude | 进口关税 RCEP 5.0 % CIF NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.22 | Of the fruit of the oil palm, other than crude | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.23 | Of palm kernels, crude | 进口关税 RCEP 6.0 % CIF NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.24 | Of palm kernels, refined, bleached and deodorised (RBD) | 进口关税 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.25 | Of palm kernel olein, crude | 进口关税 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.26 | Of palm kernel olein, refined, bleached and deodorised (RBD) | 进口关税 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.29 | Other | 进口关税 RCEP 5.0 % CIF NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.31 | Of ground-nuts; of coconuts; of soya beans | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.32 | Of linseed | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.33 | Of olives | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.34 | Of fruit of the oil palm | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.35 | Of palm kernels | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.39 | Other | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.41 | Of castor seeds (Opal wax) | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.42 | Of coconuts | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.43 | Of ground-nuts | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.44 | Of linseed | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.45 | Of olives | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.46 | Of fruit of the oil palm | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.47 | Of palm kernels | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.48 | Of soya beans | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.49 | Other | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.51 | Of linseed | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.52 | Of olives | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.53 | Of soya beans | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.54 | Of ground-nuts, of oil palm or coconuts | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.59 | Other | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.61 | Crude | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.62 | Refined, bleached and deodorised (RBD) | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.69 | Other | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.91 | Palm stearin, with an iodine value exceeding 48 | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.92 | Of linseed | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.93 | Of olives | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 RCEP 6.0 % CIF NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.94 | Of soya beans | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 RCEP 6.0 % CIF NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.96 | Refined, bleached and deodorised (RBD) palm kernel stearin | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 RCEP 0.0 NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.98 | Of ground-nuts, of oil palm or of coconuts | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 RCEP 5.0 % CIF NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) | ||
1516.20.99 | Other | 进口关税 中国-柬埔寨自由贸易协定 0.0 中国-东盟 0.0 RCEP 6.0 % CIF NORMAL 7.0 % CIF |
特别税 SPECIFIC_TAX 0.0 | ||
增值税 VAT 10.0 % (CIFD + SPECIAL_TAX) |
税费概览:
【概览】
无论个人或商业实体在柬埔寨从事商品进口,均需缴纳进口关税及其他税费。进口税费全部以货运价值,即到岸价格(CIF)计算。除此之外,进口商品还需缴纳增值税和特别税。
【关税】
柬埔寨关税税率在0%-35%之间,平均税率为15%,分为从价征收和从量征收。
【增值税】
柬埔寨进口商品标准增值税税率为10%。进口环节的计税基础为该货品的到岸价格(CIF)、关税以及特定商品和服务税之和。增值税等于计税基础乘以适用税率10%。
【起征点】
柬埔寨关税不设起征点。但是无论进口货值多少,均需缴纳进口关税和其他税费。
【其他】
特别税:在CIF价与关税总和的基础上,对某些产品(酒精饮料、化妆品和车辆)征收税率在3%-45%之间的税费。