HS编码151620,-植物油、脂及其分离品从中国出口到泰国,需要在泰国缴纳的进口税费查询
HS Code | 英文描述 | 关税信息 |
---|---|---|
1516.20.11.000 | of soya Beans | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.12.000 | of the fruit of the oil Palm, Crude | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.13.000 | of the fruit of the oil Palm, Other than | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.14.000 | of Coconuts | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.15.000 | of Palm kernels, Crude | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.16.000 | of Palm kernels, refined, bleached and | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.17.000 | of Ground-nuts | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.18.000 | of Linseed | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 2.0 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 2.0 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.19.000 | Of Other | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 7.0 PER L) RCEP 21.6 % CIF NORMAL 7.0 PER KG 7.0 PER KG > 7.0 PER L NORMAL 7.0 PER L 7.0 PER L > 7.0 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.31.001 | Groundnut oil | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.31.002 | Soya-bean oil | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.31.003 | Palm nut oil | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.31.004 | Coconut oil | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.32.000 | Of linseed | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 2.0 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 2.0 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.33.000 | Of olives | 进口关税 中国-东盟 0.0 原产国 = 起运国 RCEP 0.0 NORMAL 7.0 PER L |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.34.000 | Of fruit of the oil palm | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.35.000 | Of palm kernels | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.39.001 | For edible | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 5.0 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 27.0 % CIF 27.0 % CIF > 5.0 PER KG NORMAL 5.0 PER KG 5.0 PER KG > 27.0 % CIF |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.39.002 | Other | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 5.0 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 27.0 % CIF 27.0 % CIF > 5.0 PER KG NORMAL 5.0 PER KG 5.0 PER KG > 27.0 % CIF |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.41.000 | Of castor seeds (Opal wax) | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 5.0 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 27.0 % CIF 27.0 % CIF > 5.0 PER KG NORMAL 5.0 PER KG 5.0 PER KG > 27.0 % CIF |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.42.000 | Of coconuts | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.43.000 | Of ground-nuts | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.44.000 | Of linseed | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 2.0 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 2.0 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.45.000 | Of olives | 进口关税 中国-东盟 0.0 原产国 = 起运国 RCEP 0.0 NORMAL 7.0 PER L |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.46.000 | Of fruit of the oil palm | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.47.000 | Of palm kernels | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.48.000 | Of soya beans | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 5.0 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 27.0 % CIF 27.0 % CIF > 5.0 PER KG NORMAL 5.0 PER KG 5.0 PER KG > 27.0 % CIF |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.49.001 | For edible | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 24.3 % CIF NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.49.002 | Other | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 24.3 % CIF NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.51.000 | unrefined | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.52.000 | Refined, bleached and deodorised (RBD) | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.53.000 | Of soya bean | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 5.0 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 27.0 % CIF 27.0 % CIF > 5.0 PER KG NORMAL 5.0 PER KG 5.0 PER KG > 27.0 % CIF |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.54.000 | Of ground nut, of oil palm or coconut | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.59.001 | For edible | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.59.002 | Other | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.61.000 | Crude | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.62.000 | Refined, bleached and deodorised (RBD) | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.69.000 | Other | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.91.000 | Palm stearin, with an iodine value exceeding 48 | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 5.0 PER KG) RCEP 24.3 % CIF NORMAL 27.0 % CIF 27.0 % CIF > 5.0 PER KG NORMAL 5.0 PER KG 5.0 PER KG > 27.0 % CIF |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.92.000 | of Linseed | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 2.0 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 2.0 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.93.000 | of Olives | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 7.0 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 7.0 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.94.000 | of soya Beans | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 5.0 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 27.0 % CIF 27.0 % CIF > 5.0 PER KG NORMAL 5.0 PER KG 5.0 PER KG > 27.0 % CIF |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.96.000 | Refined, bleached and deodorised (RBD) palm kernel stearin only | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.98.000 | Other, of groundnuts, palm oil or coconuts | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 1.65 PER KG) RCEP 0.0 NORMAL 1.65 PER KG |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.99.001 | For edible | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 5.0 PER KG) RCEP 21.6 % CIF NORMAL 27.0 % CIF 27.0 % CIF > 5.0 PER KG NORMAL 5.0 PER KG 5.0 PER KG > 27.0 % CIF |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
1516.20.99.090 | Other | 进口关税 中国-东盟 0.0 (原产国 = 起运国) AND (0.0 < 5.0 PER KG) RCEP 21.6 % CIF NORMAL 27.0 % CIF 27.0 % CIF > 5.0 PER KG NORMAL 5.0 PER KG 5.0 PER KG > 27.0 % CIF |
增值税 VAT 7.0 % CIFD |
税费概览:
【概览】
无论个人或商业实体在泰国从事商品进口,均须缴纳进口关税和其他税费。进口税费全部以货运价值,即到岸价格(CIF)计算。同时,进口商品还须征收增值税(VAT)。
【关税】
泰国关税的征收方式包括特殊方式及从价计征,关税的计征以两者孰高为原则。绝大部分商品的进口关税税率在0-80%之间。
【增值税】
增值税=标准增值税税率7%×(CIF价+适用关税)。