HS编码870350,同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他车辆,可通过接插外部电源进行充电的除外:气缸容量(排气量)不超过1000毫升从中国出口到印度尼西亚,需要在印度尼西亚缴纳的进口税费查询
HS Code | 英文描述 | 关税信息 |
---|---|---|
8703.50.11 | Go-karts | 进口关税 中国-东盟 20.0 % CIF RCEP 0.0 NORMAL 10.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.12 | All-Terrain Vehicles (ATV) | 进口关税 中国-东盟 20.0 % CIF RCEP 0.0 NORMAL 10.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.13 | Ambulances | 进口关税 中国-东盟 40.0 % CIF RCEP 0.0 NORMAL 10.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.14 | Hearses | 进口关税 中国-东盟 25.0 % CIF RCEP 0.0 NORMAL 10.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.15 | Prison vans | 进口关税 中国-东盟 25.0 % CIF RCEP 0.0 NORMAL 10.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.16 | Of a cylinder capacity not exceeding 2,000 cc | 进口关税 中国-东盟 40.0 % CIF RCEP 10.0 % CIF NORMAL 10.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
奢侈品税 STLG 30.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.17 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 进口关税 中国-东盟 40.0 % CIF RCEP 10.0 % CIF NORMAL 10.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
奢侈品税 STLG 30.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.18 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc | 进口关税 中国-东盟 25.0 % CIF RCEP 7.0 % CIF NORMAL 10.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.19 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,000 cc | 进口关税 中国-东盟 30.0 % CIF RCEP 7.0 % CIF NORMAL 10.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.21 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 进口关税 中国-东盟 40.0 % CIF RCEP 0.0 NORMAL 10.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.22 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc | 进口关税 中国-东盟 25.0 % CIF RCEP 7.0 % CIF NORMAL 10.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.23 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,000 cc | 进口关税 中国-东盟 30.0 % CIF RCEP 7.0 % CIF NORMAL 10.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.24 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 进口关税 中国-东盟 40.0 % CIF RCEP 0.0 NORMAL 10.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.25 | Of a cylinder capacity not exceeding 2,000 cc | 进口关税 中国-东盟 30.0 % CIF RCEP 7.0 % CIF NORMAL 10.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.26 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 进口关税 中国-东盟 40.0 % CIF RCEP 0.0 NORMAL 10.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.27 | Of a cylinder capacity not exceeding 2,000 cc | 进口关税 中国-东盟 20.0 % CIF RCEP 7.0 % CIF NORMAL 10.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.28 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 进口关税 中国-东盟 15.0 % CIF RCEP 0.0 NORMAL 10.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 2.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 7.5 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.31 | Go-karts | 进口关税 中国-东盟 45.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.32 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | 进口关税 中国-东盟 45.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.33 | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc | 进口关税 中国-东盟 45.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.34 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc | 进口关税 中国-东盟 40.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.35 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc | 进口关税 中国-东盟 25.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.36 | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc | 进口关税 中国-东盟 25.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.41 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | 进口关税 中国-东盟 45.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.42 | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc | 进口关税 中国-东盟 45.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.43 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc | 进口关税 中国-东盟 25.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.44 | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc | 进口关税 中国-东盟 25.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED | ||
8703.50.45 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc | 进口关税 中国-东盟 25.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.46 | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc | 进口关税 中国-东盟 25.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.47 | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc | 进口关税 中国-东盟 25.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.51 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | 进口关税 中国-东盟 45.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.52 | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc | 进口关税 中国-东盟 45.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.53 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc | 进口关税 中国-东盟 25.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.54 | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,500 cc | 进口关税 中国-东盟 25.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.55 | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc | 进口关税 中国-东盟 25.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.56 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc | 进口关税 中国-东盟 40.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.57 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,000 cc | 进口关税 中国-东盟 40.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.58 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc | 进口关税 中国-东盟 40.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.61 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | 进口关税 中国-东盟 45.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.62 | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc | 进口关税 中国-东盟 45.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.63 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc | 进口关税 中国-东盟 45.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.64 | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc | 进口关税 中国-东盟 45.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.65 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc | 进口关税 中国-东盟 50.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.66 | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc | 进口关税 中国-东盟 50.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.67 | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc | 进口关税 中国-东盟 50.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.71 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | 进口关税 中国-东盟 45.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.72 | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc | 进口关税 中国-东盟 45.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.73 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc | 进口关税 中国-东盟 45.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.74 | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc | 进口关税 中国-东盟 45.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.75 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc | 进口关税 中国-东盟 50.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.76 | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc | 进口关税 中国-东盟 50.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.77 | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc | 进口关税 中国-东盟 50.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.81 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | 进口关税 中国-东盟 45.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.82 | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc | 进口关税 中国-东盟 45.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.83 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc | 进口关税 中国-东盟 45.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.84 | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc | 进口关税 中国-东盟 45.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED | ||
8703.50.85 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc | 进口关税 中国-东盟 50.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.86 | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc | 进口关税 中国-东盟 50.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.87 | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc | 进口关税 中国-东盟 50.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.91 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | 进口关税 中国-东盟 45.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.92 | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc | 进口关税 中国-东盟 45.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.93 | Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 1,800 cc | 进口关税 中国-东盟 45.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.94 | Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc | 进口关税 中国-东盟 45.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.95 | Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc | 进口关税 中国-东盟 45.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.96 | Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc | 进口关税 中国-东盟 25.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED | ||
8703.50.97 | Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc | 进口关税 中国-东盟 25.0 % CIF RCEP 50.0 % CIF NORMAL 50.0 % CIF |
增值税 VAT 12.0 % CIFD | ||
所得税 INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = REGISTERED INCOME_TAX 10.0 % CIFD CHAR.IMPORTER = UNREGISTERED |
税费概览:
【概览】
无论个人或商业实体在印度尼西亚从事商品进口,均须缴纳进口关税和其他税费。进口税费全部以货运价值,即到岸价格(CIF)计算。某些商品的税费以测量单位计征。同时,进口商品还须征收销售税、消费税,某些商品征收奢侈品品牌税。
【关税】
印尼进口关税以进口商品的海关完税价格为基础,按照0%到150%的税率缴纳。海关完税价格按照到岸价格(CIF)计算。
【增值税】
自2022年4月1日起,印尼的增值税标准税率为11%,根据不同货物可调整范围为5%-15%。
【起征点】
自2020年1月1日起,任何价值3美元或以上的进口货物都必须缴纳进口税。
【其他】
消费税是针对因其销售和消费可能会对社会造成负面影响的货物而征收的税收。目前,印尼征缴消费税的产品包括酒精和烟草制品。 奢侈品销售税是增值税的附加税,只在制造商销售奢侈品或进口商进口货物时征税,对出口货物不征奢侈品销售税。奢侈品分为两类,即机动车和除机动车外的货物。奢侈品销售税的税率最低为10%,最高为200%。但目前根据货物的类型适用的税率在10%到125%之间。