HS编码293590,-其他磺(酰)胺从中国出口到泰国,需要在泰国缴纳的进口税费查询
HS Code | 英文描述 | 关税信息 |
---|---|---|
2935.90.00.001 | ASULAM | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.002 | BENSULIDE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.003 | CHLORSULFURON | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.004 | METSULFURON | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.005 | METSULFURON-METHYL | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.006 | ORYZALIN | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.007 | PERFLUIDONE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.008 | SULFLURAMID | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.009 | SULFAMETHAZINE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.010 | SULFAMETHOXAZOLE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.011 | 4-SULFANILAMIDOSALICYLIC ACID | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.012 | N-SULFANILYLSULFANILAMIDE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.013 | N-SULFANILYL-3,4-XYLAMIDE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.014 | SULFABENZ | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.015 | SULFABENZAMIDE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.016 | SULFABROMOMETHAZINE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.017 | SULFACETAMIDE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.018 | SULFACHLOROPYRAZINE SODIUM | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.019 | SULFACHLORPYRIDAZINE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.020 | SULFACHRYSOIDINE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.021 | SULFACYTINE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.022 | SULFADIAZINE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.023 | SULFADICRAMIDE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.024 | SULFADIMETHOXINE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.025 | SULFADOXINE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.026 | SULFAETHIDOLE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.027 | SULFAGUANIDINE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.028 | SULFAGUANOLE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.029 | SULFALENE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.030 | SULFALOXIC ACID | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.031 | SULFAMERAZINE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.032 | SULFAMETER | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.033 | SULFAMETHIZOLE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.034 | SULFAMETHOMIDINE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.035 | SULFAMETHOXYPYRIDAZINE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.036 | SULFAMETHYLTHIAZOLE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.037 | SULFAMETROLE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.038 | SULFAMIDOCHRYSOLDINE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.039 | SULFAMOXOLE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.040 | SULFANILAMIDE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.041 | SULFANILYLUREA | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.042 | SULFANITRAN | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.043 | SULFAPERINE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.044 | SULFAPHENAZOLE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.045 | SULFAPROXYLINE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.046 | SULFAPYRAZINE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.047 | SULFAPYRIDINE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.048 | SULFAQUINOXALINE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.049 | SULFASIDE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.050 | SULFASALAZINE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.051 | SULFASOMIZOLE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.052 | SULFASYMAZINE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.053 | SULFATHAIZOLE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.054 | SULFATHAIZOLE SUCCINYL | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.055 | SULFATHIOUREA | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.056 | SULFATHOLAMIDE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.057 | SULFAZAMET | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.058 | SULFISOMIDINE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.059 | SULFISOXAZOLE | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.060 | PROPOXYCARBAZONE, SODIUM | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.061 | SULFOSULFURON | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.062 | 1-Propanaminium, 3-(((hepta decafluorooctyl) sulfonyl) amino) -N,N,N-trimethyl-, iodide | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.063 | Sulfluramid | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD | ||
2935.90.00.090 | Other | 进口关税 RCEP 0.0 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 7.0 % CIFD |
税费概览:
【概览】
无论个人或商业实体在泰国从事商品进口,均须缴纳进口关税和其他税费。进口税费全部以货运价值,即到岸价格(CIF)计算。同时,进口商品还须征收增值税(VAT)。
【关税】
泰国关税的征收方式包括特殊方式及从价计征,关税的计征以两者孰高为原则。绝大部分商品的进口关税税率在0-80%之间。
【增值税】
增值税=标准增值税税率7%×(CIF价+适用关税)。