HS编码293590,-其他磺(酰)胺从中国出口到英国,需要在英国缴纳的进口税费查询
HS Code | 英文描述 | 关税信息 |
---|---|---|
2935.90.3000 | 3-{1-[7-(Hexadecylsulphonylamino)-1H-indole-3-yl]-3-oxo-1H,3H- naphtho[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-dimethyl-1H-indole-7-sulphonamide; metosulam (ISO) | 进口关税 NORMAL 0.0 |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9010 | Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1) | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9015 | Flupyrsulfuron-methyl-sodium (ISO) (CAS RN 144740-54-5) | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9016 | 2-bromo-n-(4.5-dimethyl-1.2-oxazol-3-yl)-n-(methoxymethyl) benzene-1-sulfonamide (cas rn 415697-57-3) with a purity by weight of 97% or more | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9018 | 4-Amino-2,5-dimethoxy-N-methylbenzenesulfonamide (CAS RN 49701-24-8) with a purity by weight of 98 % or more | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9019 | 4-Amino-2,5-dimethoxy-N-phenylbenzenesulphonamide (CAS RN 52298-44-9) with a purity by weight of 98 % or more | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9020 | Toluenesulphonamides | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9021 | Encorafenib (INN) (CAS 1269440-17-6) with a purity by weight of 99 % or more | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9022 | Methyl 2-(chlorosulfonyl)-4-(methylsulfonamidomethyl)benzoate(CAS RN 393509-79-0) with a purity by weightof 90% or more | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9023 | N-[4-(2-Chloroacetyl)phenyl]methanesulphonamide (CAS RN 64488-52- 4) | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9024 | 3-({[(4-methylphenyl)sulfonyl]carbamoyl}amino)phenyl 4-methylbenzenesulfonate(CAS RN 232938-43-1) with a purity by weight of 99% or more | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9025 | Triflusulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 126535-15-7) | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9026 | 5-(2-fluorophenyl)-1-(pyridin-3-ylsulfonyl)-1h-pyrrole-3-carbaldehyde (cas rn 881677-11-8) with a purity by weight of 97% or more | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9027 | Methyl (3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2- [methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6- enoate (CAS RN 147118-40-9) | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9028 | N-Fluorobenzenesulphonimide (CAS RN 133745-75-2) | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9029 | Vemurafenib (INN) (CAS RN 918504-65-1) with a purity by weight of 98% or more | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9030 | 6-Aminopyridine-2-sulfonamide (CAS RN 75903-58-1) | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9031 | 5-(N-3-methylphenyl-sulfonylamido)-(N',N''-bis-(3-methylphenyl)-isophthalicacid-diamide) (CAS RN 2375645-78-4) with a purity by weight of 95% or more | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9032 | 4-chloro-3-nitro-5-sulphamoylbenzoic acid (cas rn 22892-96-2) with a purity by weight of 96% or more | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9033 | 4-Chloro-3-pyridinesulphonamide (CAS RN 33263-43-3) | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9037 | 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonamide (CAS RN 88398-53-2) | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9040 | Venetoclax (INN) (CAS 1257044-40-8) | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9041 | Lenacapavir sodium (innm) (cas rn 2283356-12-5) with a purity by weight of 98% or more | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9042 | Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2) | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9044 | 4-[2-(7-Methoxy-4,4-dimethyl-1,3-dioxo-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)ethyl]bezenesulphonamide (CAS RN 33456-68-7) with a purity by weight of 99,5 % or more | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9045 | Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0) | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9048 | (3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-6- (propan-2-yl)pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoic acid -- 1-[(R)-(4- chlorophenyl)(phenyl)methyl]piperazine (1:1), (CAS RN 1235588-99-4) | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9050 | 4,4'-Oxydi(benzenesulphonohydrazide) (CAS RN 80-51-3) | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9053 | 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic acid (CAS RN 2736-23-4) | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9054 | Propoxycarbazone-sodium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) with a purity by weight of 95 % or more | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9055 | Thifensulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 79277-27-3) | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9056 | N-(p-Toluenesulphonyl)-N'-(3-(p-toluenesulphonyloxy)phenyl)urea (CAS RN 232938-43-1) | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9057 | N-{2-[(phenylcarbamoyl)amino]phenyl}benzenesulphonamide (CAS RN 215917-77-4) | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9059 | Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0) with a purity of 94 % by weight or more | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9060 | 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide (CAS RN72811-73-5) | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9063 | Nicosulphuron (ISO), (CAS RN 111991-09-4) of a purity by weight of 91 % or more | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9065 | Tribenuron-methyl (ISO) (CAS RN 101200-48-0) | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9068 | (2S)-2-Benzyl-N,N-dimethylaziridine-1-sulfonamide (CAS RN 902146-43-4) with purity by weight of 95.5% or more | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9070 | (4S)-4-hydroxy-2-(3-methoxypropyl)-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e]thiazine-6-sulfonamide-1,1-dioxide (CAS RN 154127-42-1) with a purity by weight of 97 % or more | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9079 | 4-[[(2-Methoxybenzoyl)amino]sulfonyl]benzoyl chloride (CAS RN 816431-72-8) | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9080 | 4-Chloro-3-sulphamoylbenzoic acid (CAS RN 1205-30-7) with a purity by weight of 97 % or more | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9085 | N-[4-(Isopropylaminoacetyl)phenyl]methanesulphonamide hydrochloride | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9088 | N-(2-(4-Amino-N-ethyl-m-toluidino)ethyl)methanesulphonamide sesquisulphate monohydrate (CAS RN 25646-71-3) | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9089 | 3-(3-Bromo-6-fluoro-2-methylindol-1-ylsulphonyl)-N,N-dimethyl-1,2,4- triazol-1-sulphonamide (CAS RN 348635-87-0) | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD | ||
2935.90.9099 | Other | 进口关税 NORMAL 6.0 % CIF |
增值税 VAT 20.0 % CIFD |
税费概览:
【概览】
无论个人或商业实体在英国从事商品进口(从欧盟以外的国家进口),均须缴纳进口税费。所有进口税费全部以货运价值,即到岸价格(CIF)计算。
【关税】
英国关税税率基本在0%(如书籍)和17%(如威灵顿长筒靴)之间。某些商品,如笔记本电脑、手机、数码相机和游戏机主机都免征关税。特定商品可能须征收附加税,根据原制造国来计征,如中国制造的自行车须征收额外48.5%的反倾销税。
【增值税】
英国标准增值税税率为20%,某些商品如儿童安全座椅享受5%的优惠增值税税率,某些商品如童装、童鞋免征增值税。增值税=增值税税率×(CIF价+进口关税)。
【起征点】
英国进口税费设起征点,进口商品货值(FOB)不超过135英镑或关税总额不超过9英镑,免征关税;进口商品货值(FOB)不超过15英镑,免征增值税。
【其他】
消费税:针对特定商品如烟草制品征收的税费。 附加海关费:针对进口商品在海关过关时必须履行的检查、检验、检测而征收的费用。