“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0402910000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油 | 未加其他甜物质 |
CIQ代码: | 0402910000101 : 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(巴氏杀菌工艺调制乳) 0402910000102 : 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(稀奶油) 0402910000103 : 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(奶油) 0402910000104 : 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(无水奶油) 0402910000105 : 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(其他奶油) 0402910000106 : 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(淡炼乳) 0402910000107 : 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(调制淡炼乳) 0402910000108 : 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(其他炼乳) 0402910000109 : 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(其他乳与乳制品) 0402910000110 : 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(灭菌工艺调制乳) 0402910000111 : 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油(未加其他甜物质)(其他调制乳) 0402910000112 : 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油(未加其他甜物质)(食品加工用浓缩乳) |
英文描述: | other milk and cream, concentrated, Not containing added sugar or other sweetening matter |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.脱脂奶粉;2.未加糖;3.粉末状;4.0.73%-0.82%;5.蛋白质34.5%-37.6%,水分3.5%-3.8%,其余为灰份及乳糖;6.25千克/包;7.××牌【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 3) 《乳制品进口检测报告》 办理流程 4) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 办理流程 5) 《动物检疫证书》(包括《健康证书》、《兽医证书》) 办理流程 6) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 9%,13% 数据来源: 国税总局
-- 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油 : 9% -- 按13%征税的浓缩但未加糖的非固状乳及奶油 : 13% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 45% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 242083 | $501874 | $2.07 /千克 | 导出 |
2022年 | 316667 | $630733 | $1.99 /千克 | 导出 |
2023年 | 230668 | $451517 | $1.96 /千克 | 导出 |
2024年 | 377501 | $668201 | $1.77 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 16963426 | $34585370 | $2.04 /千克 | 导出 |
2022年 | 11460875 | $20339497 | $1.77 /千克 | 导出 |
2023年 | 7075991 | $10832900 | $1.53 /千克 | 导出 |
2024年 | 10943800 | $25765507 | $2.35 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 武汉东航空港食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 郑州维纳斯信息科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广州南联航空食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市美多实业有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 青岛雀巢有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 上海给力物流有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 上海保正国际物流股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 武汉东航空港食品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广东省丝丽国际集团兆丰物流有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广东省丝丽国际集团泓泰有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京群冠国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 宁波美博进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广州南联航空食品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 康美泰世(上海)贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海外高桥进口商品直销中心有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 重庆嘉铂国际物流有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |