“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0403900000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 酪乳及其他发酵或酸化的乳及稀奶油 | 不论是否浓缩、加糖或其他甜物质、香料、水果等 |
CIQ代码: | 0403900000101 : 酪乳及其他发酵或酸化的乳及稀奶油(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质、香料、水果等)(风味发酵乳) 0403900000102 : 酪乳及其他发酵或酸化的乳及稀奶油(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质、香料、水果等)(奶油) 0403900000103 : 酪乳及其他发酵或酸化的乳及稀奶油(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质、香料、水果等)(无水奶油) 0403900000104 : 酪乳及其他发酵或酸化的乳及稀奶油(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质、香料、水果等)(其他乳与乳制品) 0403900000105 : 酪乳及其他发酵或酸化的乳及奶油(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质、香料、水果等)(稀奶油) |
英文描述: | Buttermilk and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:加工...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.乳磷脂奶粉(乳粉);2.发酵,浓缩,不加糖及其他甜物质;3.脂肪14.31%,蛋白质29.44%,水分3.90%,乳糖52.35%;4.25千克/包;5.××牌【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 3) 《乳制品进口检测报告》 办理流程 4) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 办理流程 5) 《动物检疫证书》(包括《健康证书》、《兽医证书》) 办理流程 6) 《原产地证书》 办理流程 |
![]() |
深圳市扬铭国际供应链有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
扬铭国际,专业中国进口物流,国外上门提货,门到门服务 1.国外进口到大陆/香港(门到门运输,可直发华南,华东,华北等区域) 2.亚马逊退运,香港进口至大陆 3.欧美互转库存,美国加拿大互转 4.可推荐保税仓、海外仓、清理库存等资源 |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 47.5% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 2502512 | $5785885 | $2.31 /千克 | 导出 |
2022年 | 3455008 | $7934505 | $2.3 /千克 | 导出 |
2023年 | 3252498 | $6763939 | $2.08 /千克 | 导出 |
2024年 | 4202317 | $9521887 | $2.27 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 2348451 | $7706482 | $3.28 /千克 | 导出 |
2022年 | 1589755 | $6771379 | $4.26 /千克 | 导出 |
2023年 | 3024350 | $10485109 | $3.47 /千克 | 导出 |
2024年 | 1356959 | $6421570 | $4.73 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 郑州维纳斯信息科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广州珠江美乐多饮品(香港)有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 国合跨境(上海)文化产业电子商务有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 重庆港腾供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海森永食品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 恒天然商贸(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京群冠国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 重庆玛斯特供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 宁波美博进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海大昌行国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 重庆新捷供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 荣成皇朝马汉外贸综合服务有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |