“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0511999010 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他编号未列名濒危野生动物产品 | 包括不适合供人食用的第一章的死动物 |
CIQ代码: | 0511999010101 : 其他编号未列名濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(其他动物卵细胞) 0511999010102 : 其他编号未列名濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(其他动物繁殖材料) 0511999010103 : 其他编号未列名濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(其他野生奇蹄动物鬃毛) 0511999010104 : 其他编号未列名濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(其他野生偶蹄动物鬃毛) 0511999010105 : 其他编号未列名濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(偶蹄动物标本) 0511999010106 : 其他编号未列名濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(奇蹄动物标本) 0511999010107 : 其他编号未列名濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(禽鸟标本) 0511999010108 : 其他编号未列名濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(爬行动物标本) 0511999010109 : 其他编号未列名濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(其他动物标本) 0511999010110 : 其他编号未列名濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(动物尸体) 0511999010120 : 其他编号未列名濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(未经加工马属动物(鬃)尾毛) 0511999010121 : 其他编号未列名濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(未经加工鹿毛) 0511999010122 : 其他编号未列名濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(未经加工负鼠毛) 0511999010123 : 其他编号未列明濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(非治病防病及非诊断用的猴全血) 0511999010124 : 其他编号未列明濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(非治病防病及非诊断用的其他濒危动物全血) 0511999010125 : 其他编号未列明濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(猴组织、猴组织液) 0511999010126 : 其他编号未列明濒危野生动物产品(包括不适合供人食用的第一章的死动物)(其他濒危动物组织、组织液) |
英文描述: | Endangered wild animal, products not elsewhere specified or included(including dead animals of Chapter 1, unfit for human consumption) |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.蝉蜕;2.药用【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
报检单证: |
进口: 1) 《进境动植物检疫许可证》(特许审批),海关总署签发的特许列入《中华人民共和国进境植物检疫禁止进境物名录》等的动植物、动植物产品进境(过境)的许可文件 办理流程 2) 《动物检疫证书》(包括《健康证书》、《兽医证书》) 办理流程 3) 《原产地证书》 办理流程 4) 《进境动/植物产品国外生产、加工、存放单位注册登记证书》,质检总局审查向中国输出非食用动植物产品、饲料和饲料添加剂、中药材的境外生产加工企业,是否符合输出国家或者地区法律法规和标准的相关要求,并达到中国有关法律法规和强制性标准的要求的登记文件 办理流程 |
![]() |
深圳市扬铭国际供应链有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
扬铭国际,专业中国进口物流,国外上门提货,门到门服务 1.国外进口到大陆/香港(门到门运输,可直发华南,华东,华北等区域) 2.亚马逊退运,香港进口至大陆 3.欧美互转库存,美国加拿大互转 4.可推荐保税仓、海外仓、清理库存等资源 |
出口退税: | 0% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 37.5% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 19150553 | $109575663 | $5.72 /千克 | 导出 |
2022年 | 17703682 | $86549504 | $4.89 /千克 | 导出 |
2023年 | 18344938 | $77536938 | $4.23 /千克 | 导出 |
2024年 | 24196026 | $92419816 | $3.82 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 3934954 | $15186682 | $3.86 /千克 | 导出 |
2022年 | 1892465 | $14793362 | $7.82 /千克 | 导出 |
2023年 | 187169 | $3839556 | $20.51 /千克 | 导出 |
2024年 | 505308 | $4231061 | $8.37 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 江苏卡帕特宠物用品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 美迪西普亚医药科技(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京天广实生物技术股份有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 四川卧龙国家级自然保护区管理局 | 小于10万美元 |
出口 | 成都大熊猫繁育研究基地 | 小于10万美元 |
出口 | 北京玛斯生物技术有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 长春百克生物科技股份公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京维通利华实验动物技术有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京兆生源国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 安进生物医药研发(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 中国人民解放军防化研究院 | 小于10万美元 |
进口 | 耀丰科技发展(北京)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 迪瑞药业(成都)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市鑫恒源供应链有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 东方科学仪器上海进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 无锡市盛融国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海伯豪生物技术有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 福州阪之下贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 吉林省道生机械电子进出口有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |