“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0602909430 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他非种用濒危野生百合 | 不包括人工培植的 |
CIQ代码: | 0602909430101 : 其他非种用濒危野生百合(不包括人工培植的)(观赏花木) 0602909430201 : 其他非种用濒危野生百合(不包括人工培植的)(药用百合) |
英文描述: | Other endangered wild lilies for non species use |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:GT...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 株 / 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
报检单证: |
进口: 1) 《植物检疫证书》 办理流程 2) 《原产地证书》 办理流程 |
![]() |
Dimerco Express Group/中菲行国际物流集团 ![]() ![]() ![]() ![]() |
擅长门-门物流服务 整合空运、海运、跨境卡车/铁路、合同物流 以及报关与当地贸易合规,提供全方位物流解决方案 。 中菲行物流1971年成立于中国台北 全球有300多个服务站点与80个合同物流仓 |
出口退税: | 0% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 12.5% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (株) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 819547 | $289710 | $0.35 /株 | 导出 |
2022年 | 551199 | $195084 | $0.35 /株 | 导出 |
2023年 | 138781 | $48790 | $0.35 /株 | 导出 |
2024年 | 182997 | $109633 | $0.6 /株 | 导出 |
年份 | 进口总量 (株) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 0 | $0 | $0 /株 | 导出 |
2022年 | 0 | $0 | $0 /株 | 导出 |
2023年 | 0 | $0 | $0 /株 | 导出 |
2024年 | 0 | $0 | $0 /株 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 厦门绿森达食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江华瑶族自治县怡利玩具有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 博尔园艺(昆明)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 昆明信田进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京林大林业科技股份有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 山东省农业厅 | 小于10万美元 |
出口 | 曲靖市联顺发贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 鞍山易亿通经贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 阳江市驰威商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市恒盈和贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 小于10万美元 |
进口 | 海口奕铭贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 江苏启达保税物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 重庆胖翻译科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 内蒙古元原科贸发展有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 云南拓朗进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 威海市刘公岛管理委员会 | 小于10万美元 |
进口 | 美林蓓(东山)园艺有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 欣纪元(大连)国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 杭州宇之助生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |