“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 0802120000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 鲜或干的去壳扁桃仁 |
CIQ代码: | 0802120000101 : 鲜或干的去壳扁桃仁(巴旦木)(其他工艺) | 扁桃仁(巴旦木) 0802120000102 : 鲜或干的去壳扁桃仁(其他蜜饯) | 其他蜜饯 0802120000103 : 鲜或干的去壳扁桃仁(巴旦木)(烹制、烘焙、冻干、裹糖屑、冷冻(经漂汤和杀青,并在-18度以下冷冻)、浸酸等工艺进行加工处理的。) | 扁桃仁(巴旦木) |
英文描述: | Almonds, fresh or dried, Shelled |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.巴旦杏;2.鲜;3.未去壳【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 3) 《植物检疫证书》 办理流程 4) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 办理流程 5) 《原产地证书》 办理流程 |
![]() |
满橙供应链(上海)有限公司 ![]() ![]() ![]() |
进出口代理清关、保税仓储、转口贸易、贸易代理,国内派送拖车,提供全球一站式物流解决方案; 监管方式:一般贸易、暂时进出口、退运货物、维修物品、ATA展览品、保税区转口、货样广告品; 商品品类:日化品,食品化妆品、危化品、机电设备、化工材料、3C电器、汽配、生物医疗,生物制品等; |
出口退税: | 9% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 65% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 209287 | $1470535 | $7.03 /千克 | 导出 |
2022年 | 1075482 | $4750507 | $4.42 /千克 | 导出 |
2023年 | 963494 | $4450373 | $4.62 /千克 | 导出 |
2024年 | 852813 | $3835699 | $4.5 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 38209779 | $201039627 | $5.26 /千克 | 导出 |
2022年 | 39172767 | $209456692 | $5.35 /千克 | 导出 |
2023年 | 44694639 | $202574017 | $4.53 /千克 | 导出 |
2024年 | 41183807 | $224263772 | $5.45 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 义乌市飞速星进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 梧州市对外经济贸易医药保健食品公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市和顺本草药业有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 珠海飞海贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 曲靖市润广茂商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 湖南信华食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 亳州市豪门中药饮片有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 珠海市嘉信食品发展有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 广西梧州云峰药业有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 广东省丝丽国际集团兆丰物流有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海天戈供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 杭州海仓科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 玛氏食品(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 好宝永茂(厦门)进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳百明乐贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广东卓志跨境电商供应链服务有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 重庆米提供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 诸城市金银山食品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市龙驰实业有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |