| “商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 | 
| HS编码: | 0902201100 [类注] | [章注] | [子目注释] | 
| 中文描述: | 每件净重超过3千克的茉莉花茶 | 未发酵的,净重指内包装 | 
| CIQ代码: | 0902201100999 : 每件净重超过3千克的茉莉花茶(未发酵的,净重指内包装) | 花茶 | 
| 英文描述: | Jasmine tea with a net weight exceeding 3 kilograms per piece | 
| 申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] | 
| 申报要素举例: | 【查看更多实例】【申报要素在线生成】 | 
| 单位: | 千克 | 
| 监管条件: | 登陆后查看 | 
| 检疫条件: | R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 | 
| 报检单证: | 进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 3) 《植物检疫证书》 办理流程 4) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 办理流程 5) 《原产地证书》 办理流程 | 
| 出口退税: | 9%,13%     数据来源: 国税总局 -- 按9%征税的每件净重超过3千克的茉莉花茶(未发酵的,净重指内包装) : 9% -- 按13%征税的每件净重超过3千克的茉莉花茶(未发酵的,净重指内包装) : 13% | 
| 出口关税: | - | 
| 临时税率: | - | 
| 备注: | 
| 最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通进口税率: | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对美加征: | 10% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协定税率: 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCEP税率: 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 | 
| 2021年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 | 
| 2022年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 | 
| 2023年 | 3837702 | $28610294 | $7.46 /千克 | 导出 | 
| 2024年 | 5126378 | $34892193 | $6.81 /千克 | 导出 | 
| 年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 | 
| 2021年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 | 
| 2022年 | 0 | $0 | $0 /千克 | 导出 | 
| 2023年 | 117 | $1654 | $14.14 /千克 | 导出 | 
| 2024年 | 15425 | $240520 | $15.59 /千克 | 导出 | 
| 查看更多 | 
联系客服微信:   ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
| 出口 | 企业名称 | 年出口规模 | 
| 出口 | 宁波昇泰庭园家具用品有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 江门市盈拓家居用品有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 湖州登阅贸易有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 元气森林(北京)食品有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 广州悦程物流有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 苏哈格(深圳)进出口有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 昆明煜威商贸有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 山东赫尔希胶囊有限公司 | 小于10万美元 | 
| 出口 | 北京未申合商贸有限公司 | 100万 ~ 500万美元 | 
| 出口 | 中国甘肃国际经济技术合作有限公司 | 小于10万美元 | 
| 更多公司查看 | ||
| 进口 | 企业名称 | 年进口规模 | 
| 进口 | 广东省丝丽国际集团泓泰有限责任公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 乾道国际贸易(北京)有限公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 上海朗之奕展览有限公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 上海商福进出口有限公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 平潭台晟商贸有限公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 福建省连江县凤祥贸易公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 诏安县诏发贸易公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 泉州市泉通贸易有限公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 维他奶 (佛山)有限公司 | 小于10万美元 | 
| 进口 | 深圳市鼎丰盛业电子商务有限公司 | 小于10万美元 | 
| 更多公司查看 | ||