“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 1003900000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他大麦 |
CIQ代码: | 1003900000101 : 其他大麦(食用) | 大麦(食用) 1003900000102 : 其他大麦(饲用) | 大麦(饲用) |
英文描述: | Other barley |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.大麦;2.种用【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《品质检验证书》(含《数/重量检验证书》) 办理流程 2) 《进境动植物检疫许可证》,海关总署签发的允许动植物、动植物产品进境(过境)的许可文件 办理流程 3) 《植物检疫证书》 办理流程 4) 《原产地证书》 办理流程 |
出口退税: | 0% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 160% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 15% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 25356 | $51192 | $2.02 /千克 | 导出 |
2022年 | 16518 | $29497 | $1.79 /千克 | 导出 |
2023年 | 15084 | $26797 | $1.78 /千克 | 导出 |
2024年 | 37862 | $51099 | $1.35 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 12482246400 | $3551417172 | $0.28 /千克 | 导出 |
2022年 | 5460349753 | $1944611156 | $0.36 /千克 | 导出 |
2023年 | 11325229683 | $3771029525 | $0.33 /千克 | 导出 |
2024年 | 14239604993 | $4146284688 | $0.29 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 长春明迈特经贸有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 天津瑞德文食品贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 大连麒丰贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 天津市中通农产品初加工有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 广东福百盛股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 建发物流(天津)实业有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 福建海富特生物科技股份有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 湖南浏阳河饲料有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 上海博穗贸易有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 澳尤威(上海)贸易有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
进口 | 上海英联食品饮料有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 湖南正虹科技发展股份有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
进口 | 浙江祥云科技股份有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
更多公司查看 |