| “商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
| HS编码: | 1108120000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
| 中文描述: | 玉米淀粉 |
| CIQ代码: | 1108120000101 : 玉米淀粉(饲用) | 饲用玉米淀粉 1108120000102 : 玉米淀粉(工业用) | 未列出的其他植物产品 1108120000999 : 玉米淀粉(食用) | 玉米淀粉 |
| 英文描述: | Maize(corn)starch |
| 申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
| 申报要素举例: | 1.玉米淀粉;2.玉米淀粉【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
| 单位: | 千克 |
| 监管条件: | 登陆后查看 |
| 检疫条件: |
R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
| 报检单证: |
进口: 1) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 2) 《植物检疫证书》 办理流程 3) 《原产地证书》 办理流程 |
| 出口退税: | 9%,13% 数据来源: 国税总局
-- 按9%征税的玉米淀粉 : 9% -- 按13%征税的玉米淀粉 : 13% |
| 出口关税: | - |
| 临时税率: | - |
| 备注: |
| 最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通进口税率: | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对美加征: | 20% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
| 2021年 | 147249775 | $71753637 | $0.49 /千克 | 导出 |
| 2022年 | 221759713 | $113402010 | $0.51 /千克 | 导出 |
| 2023年 | 1928258 | $1884190 | $0.98 /千克 | 导出 |
| 2024年 | 19986067 | $9108441 | $0.46 /千克 | 导出 |
| 年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
| 2021年 | 14420127 | $9306248 | $0.65 /千克 | 导出 |
| 2022年 | 7389374 | $8360774 | $1.13 /千克 | 导出 |
| 2023年 | 6320385 | $9617115 | $1.52 /千克 | 导出 |
| 2024年 | 2660321 | $5253791 | $1.97 /千克 | 导出 |
| 查看更多 |
联系客服微信:
,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
| 出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
| 出口 | 湖北欣亿隆商贸有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 义乌市易昌达进出口有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 中国石油集团海洋工程有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 山东伊斯泰造纸机械有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 山西建筑工程(集团)总公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 贵州恒源润和商贸有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 合肥腾超化工材料有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 中化(青岛)实业有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 三志(日照)化工有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 西安杨森制药有限公司 | 小于10万美元 |
| 更多公司查看 | ||
| 进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
| 进口 | 安利(中国)研发中心有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 广州飞誉商贸有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 福建省连江县凤祥贸易公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 永旺特慧优国际贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 莎罗雅(东莞)清洁用品有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 葆婴有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 上海宁洋贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 广西金球会展有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 北京大自然贸易有限责任公司 | 小于10万美元 |
| 更多公司查看 | ||