“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 1204000090 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他亚麻子(种用除外) | 不论是否破碎 |
CIQ代码: | 1204000090999 : 其他亚麻子(种用除外)(不论是否破碎) | 亚麻籽 |
英文描述: | Other types of sesame seeds (excluding seeds) |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:GT...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
P 进境动植物、动植物产品检疫 R 进口食品卫生监督检验 Q 出境动植物、动植物产品检疫 |
报检单证: |
进口: 1) 《引进种子、苗木检疫审批单》(限种用提供),省级植保植检部门或国家农业部签发的允许农用种子、苗木进境的许可文件 办理流程 2) 《植物检疫证书》 办理流程 3) 《原产地证书》 办理流程 |
![]() |
Dimerco Express Group/中菲行国际物流集团 ![]() ![]() ![]() ![]() |
擅长门-门物流服务 整合空运、海运、跨境卡车/铁路、合同物流 以及报关与当地贸易合规,提供全方位物流解决方案 。 中菲行物流1971年成立于中国台北 全球有300多个服务站点与80个合同物流仓 |
出口退税: | 9% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 35% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 557056 | $877375 | $1.58 /千克 | 导出 |
2022年 | 731043 | $1310984 | $1.79 /千克 | 导出 |
2023年 | 597845 | $813686 | $1.36 /千克 | 导出 |
2024年 | 692321 | $747112 | $1.08 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 403181807 | $250705214 | $0.62 /千克 | 导出 |
2022年 | 605154363 | $397586436 | $0.66 /千克 | 导出 |
2023年 | 1221736881 | $588277453 | $0.48 /千克 | 导出 |
2024年 | 693000244 | $335658792 | $0.48 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 九江永丰胜贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 天津谷力国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 大连香村农业发展有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 酒泉市众禾农业发展有限责任公司 | 小于10万美元 |
出口 | 吉水县盛华贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 大连阁莱宝国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 大连广和农产品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 好味特(大连)食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 大连嘉禾谷物有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 珠海通宇物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广州香港马会赛马训练有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 哥兰比亚营养品(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门菠萝文化咨询有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 宁波保税区淘淘羊电子商务有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 康美泰世(上海)贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 海航国际贸易(宁波)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海新申乐活食品进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 济南海乐.西亚泽食品有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |