“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 2206001000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 黄酒 | 以稻米、黍米、玉米、小米、小麦等为主要原料,经进一步加工制成 |
CIQ代码: | 2206001000999 : 黄酒(以稻米、黍米、玉米、小米、小麦等为主要原料,经进一步加工制成) | 黄酒 |
英文描述: | Yellow rice wine |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:品名...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.绍兴黄酒(SHAOXINGRICEWINE);2.发酵;3.640毫升×12瓶/箱;4.××牌【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 升 / 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 3) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 办理流程 4) 《原产地证书》 办理流程 |
![]() |
Dimerco Express Group/中菲行国际物流集团 ![]() ![]() ![]() ![]() |
擅长门-门物流服务 整合空运、海运、跨境卡车/铁路、合同物流 以及报关与当地贸易合规,提供全方位物流解决方案 。 中菲行物流1971年成立于中国台北 全球有300多个服务站点与80个合同物流仓 |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 180% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0.2495元/升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 15% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (升) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 11052316 | $19745031 | $1.79 /升 | 导出 |
2022年 | 11817544 | $22698787 | $1.92 /升 | 导出 |
2023年 | 11321781 | $20289046 | $1.79 /升 | 导出 |
2024年 | 12849797 | $21292621 | $1.66 /升 | 导出 |
年份 | 进口总量 (升) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 5389 | $68221 | $12.66 /升 | 导出 |
2022年 | 1017 | $17819 | $17.52 /升 | 导出 |
2023年 | 4451 | $129435 | $29.08 /升 | 导出 |
2024年 | 15854 | $176055 | $11.1 /升 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 湖北欣亿隆商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京未申合商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 武汉荣泽九通商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 东莞市中隽贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛恒盛丰国际物流有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 嘉里物流(上海外高桥)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 山西建筑工程(集团)总公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海威盛国际物流有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海群玖国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 厦门海沧保税港区供应链有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 可口可乐饮料(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 珠海市淼鑫商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 福建日月潭进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京莱茵新辉科技发展有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 青岛东进生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 威海德宇贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 珲春和发经贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 诏安县诏发贸易公司 | 小于10万美元 |
进口 | 天津俾斯麦国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |