“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 2208500000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 杜松子酒 |
CIQ代码: | 2208500000999 : 杜松子酒 | 金酒(杜松子酒) |
英文描述: | Gin and geneva |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:品名...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.伦敦金酒(LondonGin);2.小麦芽;3.40%VOL;4.700毫升×6瓶/箱;5.××牌【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 升 / 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
R 进口食品卫生监督检验 S 出口食品卫生监督检验 |
报检单证: |
进口: 1) 《进口食品境外生产企业注册编号/进口食品出口商(代理商)备案证明编号》,海关总署签对境外食品生产厂商、出口商或代理商颁发的注册、备案证明编号 办理流程 2) 《卫生证书》(包括《兽医卫生证书》) 办理流程 3) 《进出口食品(化妆品)标签审核证书》或预包装食品(化妆品)标签样张和翻译件(仅适用于预包装食品、化妆品进口报检),检验检疫机构签发的对预包装食品(化妆品)标签审核合格并予以备案的证明文件 办理流程 4) 《原产地证书》 办理流程 |
![]() |
Dimerco Express Group/中菲行国际物流集团 ![]() ![]() ![]() ![]() |
擅长门-门物流服务 整合空运、海运、跨境卡车/铁路、合同物流 以及报关与当地贸易合规,提供全方位物流解决方案 。 中菲行物流1971年成立于中国台北 全球有300多个服务站点与80个合同物流仓 |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 180% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 20%+0.912元/升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 35% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (升) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 299449 | $1256388 | $4.2 /升 | 导出 |
2022年 | 360016 | $1541491 | $4.28 /升 | 导出 |
2023年 | 254249 | $1792694 | $7.05 /升 | 导出 |
2024年 | 229020 | $1515624 | $6.62 /升 | 导出 |
年份 | 进口总量 (升) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 2904081 | $13643560 | $4.7 /升 | 导出 |
2022年 | 2469468 | $11172206 | $4.52 /升 | 导出 |
2023年 | 2236973 | $10620022 | $4.75 /升 | 导出 |
2024年 | 3589326 | $21633309 | $6.03 /升 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 德国汉莎航空公司北京办事处 | 小于10万美元 |
出口 | 青岛运新物流有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 河南省机场集团有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 嘉里物流(上海外高桥)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 美国达美航空公司北京代表处 | 小于10万美元 |
出口 | 北京航空食品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 保乐力加(中国)酒业有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海雷米君度贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 北京空港配餐有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 宁波邦驰国际货运代理有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 北京群冠国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海首奥国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海商展进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 青岛恒诚仓储有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海逸琥国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 郑州国际陆港开发建设有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 欧食安(厦门)跨境电商有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 河南省机场集团有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海东泽供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海涵德物流有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |