“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 2833270000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 硫酸钡 |
CIQ代码: | 2833270000999 : 硫酸钡 | 其他化工产品 |
英文描述: | Barium sulphate |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.硫酸钠;2.硫酸钠99%【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
![]() |
深圳市汉悦国际货运代理有限公司 ![]() ![]() ![]() |
业务范围 : 专业气体等其他类危险品进出口一条龙服务,中-越老挝缅甸柬埔寨泰国危险品陆运,欧美加拿大东南亚澳洲新西兰等国危险品及普货门到门DDP,欧美危险品及普货仓储一件代发 |
出口退税: | 0% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 37.5% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 119850430 | $77380047 | $0.65 /千克 | 导出 |
2022年 | 105734678 | $80664148 | $0.76 /千克 | 导出 |
2023年 | 114836004 | $56532915 | $0.49 /千克 | 导出 |
2024年 | 105264186 | $49845856 | $0.47 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 7844046 | $14204366 | $1.81 /千克 | 导出 |
2022年 | 5438942 | $10183976 | $1.87 /千克 | 导出 |
2023年 | 4933592 | $8772518 | $1.78 /千克 | 导出 |
2024年 | 4915688 | $10509930 | $2.14 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 安美特(中国)化学有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 永胜泰油墨(深圳)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 西宁耿庞企业咨询管理有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 河北泽维贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 西陇科学股份有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 江山市利仁进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 固镇县瑞利丰商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 保定市新纪元生物化工有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海咏友国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 飞世尔实验器材(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 佐敦涂料(张家港)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 昆山富通电子有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 无锡卡秀堡辉涂料有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广州西卡建筑材料有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 重庆市钟表有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海正晃商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 江苏新宁现代物流股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 东莞住友电木有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 托普索贸易(北京)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |