“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 2846903990 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 其他氟化稀土 |
CIQ代码: | 2846903990999 : 其他氟化稀土 |
英文描述: | Other rare earth fluorides |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: |
N 出口商品检验 |
报检单证: |
进口: |
![]() |
深圳市扬铭国际供应链有限公司 ![]() ![]() ![]() ![]() |
扬铭国际,专业中国进口物流,国外上门提货,门到门服务 1.国外进口到大陆/香港(门到门运输,可直发华南,华东,华北等区域) 2.亚马逊退运,香港进口至大陆 3.欧美互转库存,美国加拿大互转 4.可推荐保税仓、海外仓、清理库存等资源 |
出口退税: | 0% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 |
普通进口税率: | - |
暂定进口税率: | - |
进口消费税: | - |
进口增值税: | - |
对美加征: | 10% 《财政部排除申报系统》 |
对加拿大加征: | 无 |
协定税率: 无; |
|
RCEP税率: |
|
反倾销反补贴税: | 无; |
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 396852 | $5703292 | $14.37 /千克 | 导出 |
2022年 | 241671 | $4369248 | $18.08 /千克 | 导出 |
2023年 | 213733 | $6530569 | $30.55 /千克 | 导出 |
2024年 | 461757 | $5097844 | $11.04 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 1470 | $157421 | $107.09 /千克 | 导出 |
2022年 | 6942306 | $14094999 | $2.03 /千克 | 导出 |
2023年 | 228 | $108205 | $474.58 /千克 | 导出 |
2024年 | 250 | $23818 | $95.27 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 成都大洋化工有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 厦门松元电子有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 常州华伟斯特化学品有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 重庆中顺化工有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 淄博第一元素国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 长沙固盟化工科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 中国冶金进出口广东公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳易艾普贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 苏州市中旭进出口有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 淄博冠海工贸有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 通用电气药业(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 中久科技(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 天津艾迪乐进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 霍尼韦尔贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海东星科技进出口有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 东莞市乔越贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 希比希光学(北京)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 厦门市三安光电科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海科学器材有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海江安进出口有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |