“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 2915900017 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 茅草枯,抑草蓬,四氟丙酸 |
CIQ代码: | 2915900017999 : 茅草枯,抑草蓬,四氟丙酸 | 其他化工产品 |
英文描述: | Thatched grass withered, grass suppressant canopy, tetrafluoropropionic acid |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
![]() |
广州市翰祥供应链有限公司 ![]() ![]() ![]() |
专注于进口代理-进口清关-进口物流 1.铜矿、铁矿、铅锌矿、钛矿、锂矿等各种矿石以及半宝石进口清关以及仓储过车派送。 2.1-9类危险品进口清关,设计中文标签、MSDS、仓储派送。 3.退运进口、维修进口。 4.进口代理付汇,买单进口报关。 5.食品冻品水果进口清关等 |
出口退税: | 0%,9%,13% 数据来源: 国税总局
-- 不征税的 : 0% -- 按9%征税的 : 9% -- 按13%征税的 : 13% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 30% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 81296498 | $297540274 | $3.66 /千克 | 导出 |
2022年 | 74380529 | $353020782 | $4.75 /千克 | 导出 |
2023年 | 69623185 | $270897259 | $3.89 /千克 | 导出 |
2024年 | 88926569 | $283593347 | $3.19 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 225171337 | $508011923 | $2.26 /千克 | 导出 |
2022年 | 233546169 | $532695565 | $2.28 /千克 | 导出 |
2023年 | 256857813 | $476832589 | $1.86 /千克 | 导出 |
2024年 | 256007828 | $571608026 | $2.23 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 瑞怡祥(杭州)进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 杭州鸿沁医药科技有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 上海纳什医药科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 达阳化工(杭州)有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
出口 | 中化蓝天氟材料有限公司 | 500万 ~ 1000万美元 |
出口 | 浙江新大化工有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
出口 | 河北诚信集团有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 厦门欧米克生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海慎则化工科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 巴斯夫(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 珠海市东光电子有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海东尚生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 浙江聚孚化学品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 济南裕兴化工有限责任公司 | 小于10万美元 |
进口 | 广州先誉商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 大连和信涂料有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 武汉药明康德新药开发有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海睿智化学研究有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 常州吉瑞化学有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |