“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 2916392000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 布洛芬 |
CIQ代码: | 2916392000999 : 布洛芬 | 其他化工产品 |
英文描述: | Brufen(Ibuprofen) |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 1.苯甲酸钠;2.苯甲酸钠99%;3.防腐剂;4.白色颗粒【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
![]() |
满橙供应链(上海)有限公司 ![]() ![]() ![]() |
进出口代理清关、保税仓储、转口贸易、贸易代理,国内派送拖车,提供全球一站式物流解决方案; 监管方式:一般贸易、暂时进出口、退运货物、维修物品、ATA展览品、保税区转口、货样广告品; 商品品类:日化品,食品化妆品、危化品、机电设备、化工材料、3C电器、汽配、生物医疗,生物制品等; |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 20% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 8104946 | $114591510 | $14.14 /千克 | 导出 |
2022年 | 7147602 | $100822556 | $14.11 /千克 | 导出 |
2023年 | 6298435 | $83001268 | $13.18 /千克 | 导出 |
2024年 | 6054661 | $74320206 | $12.27 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 44264 | $582423 | $13.16 /千克 | 导出 |
2022年 | 274297 | $3252868 | $11.86 /千克 | 导出 |
2023年 | 944728 | $12774912 | $13.52 /千克 | 导出 |
2024年 | 644797 | $6139013 | $9.52 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 南京哈柏医药科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海纳什医药科技有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 南通萧畅医药贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 东莞市都派电子有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江新大化工有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 厦门同永兴化工有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 河北诚信集团有限公司 | 1000万 ~ 5000万美元 |
出口 | 厦门欧米克生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海日曹贸易有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 漯河兴茂钛业股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 安士制药(中山)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海瑾贤实业有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 中肽生化有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 国际香料香精(浙江)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 金凯(辽宁)化工有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海津村制药有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 辉源生物科技(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 蔻诗曼嘉化妆品(苏州)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |