“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 2921499033 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 西布曲明及其盐 |
CIQ代码: | 2921499033999 : 西布曲明及其盐 |
英文描述: | Sibutramine and its salts |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
![]() |
Dimerco Express Group/中菲行国际物流集团 ![]() ![]() ![]() ![]() |
擅长门-门物流服务 整合空运、海运、跨境卡车/铁路、合同物流 以及报关与当地贸易合规,提供全方位物流解决方案 。 中菲行物流1971年成立于中国台北 全球有300多个服务站点与80个合同物流仓 |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 30% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 14376409 | $245145938 | $17.05 /千克 | 导出 |
2022年 | 19293122 | $321063020 | $16.64 /千克 | 导出 |
2023年 | 16567903 | $238321149 | $14.38 /千克 | 导出 |
2024年 | 15383844 | $210915508 | $13.71 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 2705130 | $89992393 | $33.27 /千克 | 导出 |
2022年 | 2134945 | $87824139 | $41.14 /千克 | 导出 |
2023年 | 3246737 | $80136930 | $24.68 /千克 | 导出 |
2024年 | 2762639 | $107487127 | $38.91 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 瑞怡祥(杭州)进出口贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海纳什医药科技有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 富美实(上海)化学技术有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 杭州摩库生物医药科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江新大化工有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 上海葆霖贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 冈兴(上海)贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 京山海滨商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 苏州诺华制药科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海慎则化工科技有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 上海鸿典供应链管理有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 艾伯维医药贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 浙江鼎龙科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 常熟力菱精细化工有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 苏州大冢制药有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 杭州联科生物技术股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 深圳市美迪泰克医药有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 先正达南通作物保护有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 诺华(中国)生物医学研究有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |