“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 2925290010 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 杀螨特,杀螨脒,单甲脒及其盐,伐虫脒,丙烷脒,烯肟菌胺,烯肟菌酯,醚菌酯,双胍辛胺,多果定,双胍辛胺乙酸盐,双胍三辛烷基苯磺酸盐,禾草灭,氟草醚,增产肟,氯代水杨胺,双胍辛乙酸盐,顺己烯醇,双甲脒 |
CIQ代码: | 2925290010301 : 杀螨特,杀螨脒,单甲脒及其盐,伐虫脒,丙烷脒,烯肟菌胺,烯肟菌酯,醚菌酯,双胍辛胺,多果定,双胍辛胺乙酸盐,双胍三辛烷基苯磺酸盐,禾草灭,氟草醚,增产肟,氯代水杨胺,双胍辛乙酸盐,顺己烯醇,双甲脒(危险化学品,毒性物质) 2925290010302 : 杀螨特,杀螨脒,单甲脒及其盐,伐虫脒,丙烷脒,烯肟菌胺,烯肟菌酯,醚菌酯,双胍辛胺,多果定,双胍辛胺乙酸盐,双胍三辛烷基苯磺酸盐,禾草灭,氟草醚,增产肟,氯代水杨胺,双胍辛乙酸盐,顺己烯醇,双甲脒(其他化工品) |
英文描述: | Imidacloprid, Imidacloprid, Monomethylamine and Its Salts, Varfenapyr, Propanamide, Enriximab, Enriximab, Ethoxystrobin, Bisguanidine Octanoate, Doxorubicin, Bisguanidine Octanoate Acetate, Bisguanidine Trioctyl Benzene Sulfonate, Chlorfenapyr, Fluoxazole, Oxyxime, Chlorosalicylate, Bisguanidine Octanoate, Cishexenol, Bisformamide |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
出口退税: | 9%,13% 数据来源: 国税总局
-- 按9%征税的 : 9% -- 按13%征税的 : 13% |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 35% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 52947679 | $369327425 | $6.98 /千克 | 导出 |
2022年 | 72951966 | $671080575 | $9.2 /千克 | 导出 |
2023年 | 91438351 | $517079943 | $5.65 /千克 | 导出 |
2024年 | 129195034 | $640138984 | $4.95 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 5808748 | $236549444 | $40.72 /千克 | 导出 |
2022年 | 5635841 | $272104577 | $48.28 /千克 | 导出 |
2023年 | 7197122 | $229707065 | $31.92 /千克 | 导出 |
2024年 | 4309106 | $319627243 | $74.17 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 中化医药有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 寿光华康经贸有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 达阳化工(杭州)有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 浙江新大化工有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 河北诚信集团有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海旗美国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 天津诺凯国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳市博豪怡贸易有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海慧弘实业集团有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 上海健生实业股份有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 怡维怡橡胶研究院有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 晶檀生物科技(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京沫之东生物技术有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 荣研生物科技(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 龙沙(上海)国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 雅诗兰黛(上海)商贸有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 米其林沈阳轮胎有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京希凯创新科技有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 科莱恩化工(中国)有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |