| “商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
| HS编码: | 2932993000 [类注] | [章注] | [子目注释] |
| 中文描述: | 蒿甲醚 |
| CIQ代码: | 2932993000999 : 蒿甲醚 | 其他化工产品 |
| 英文描述: | Artemether |
| 申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
| 申报要素举例: | 1.四氢呋喃;2.四氢呋喃99.96%、杂质0.04%;3.工业用,制药等主要溶剂【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
| 单位: | 千克 |
| 监管条件: | 登陆后查看 |
| 检疫条件: | 无 |
| 报检单证: |
进口: |
![]() |
深圳市利宏报关有限公司 祝丽 13528890816 2355296470 |
代理进出口报关(全国港口,海陆空运报关)、报检、免费关务咨询培训、各种通关疑难杂症等相关综合关务服务 |
| 出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
| 出口关税: | - |
| 临时税率: | - |
| 备注: |
| 最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通进口税率: | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对美加征: | 15% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
| 2021年 | 25507 | $11007735 | $431.56 /千克 | 导出 |
| 2022年 | 21926 | $12157322 | $554.47 /千克 | 导出 |
| 2023年 | 22683 | $8776595 | $386.92 /千克 | 导出 |
| 2024年 | 25636 | $8940695 | $348.76 /千克 | 导出 |
| 年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
| 2021年 | 1300 | $380435 | $292.64 /千克 | 导出 |
| 2022年 | 1737 | $655884 | $377.6 /千克 | 导出 |
| 2023年 | 0 | $1110 | $0 /千克 | 导出 |
| 2024年 | 3136 | $487850 | $155.56 /千克 | 导出 |
| 查看更多 |
联系客服微信:
,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
| 出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
| 出口 | 南京哈柏医药科技有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 中化医药有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 杭州鸿沁医药科技有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
| 出口 | 寿光华康经贸有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
| 出口 | 浙江新大化工有限公司 | 50万 ~ 100万美元 |
| 出口 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 吴江市天顺机械有限公司 | 小于10万美元 |
| 出口 | 厦门欧米克生物科技有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
| 出口 | 森美达生物科技(厦门)有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
| 出口 | 泉州益强塑胶有限公司 | 小于10万美元 |
| 更多公司查看 | ||
| 进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
| 进口 | 陶氏化学(张家港)有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 爱尔康(中国)眼科产品有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 青岛保税区鲁联国际贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 化咖(上海)贸易有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 爱茉莉化妆品(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 雅诗兰黛(上海)商贸有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 烟台鲁银药业有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 诺尔达贸易(上海)有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 村上精密制版(昆山)有限公司 | 小于10万美元 |
| 进口 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 小于10万美元 |
| 更多公司查看 | ||