“商品预归类” 咨询: 20元一个,如有需要 点击这里 。 |
HS编码: | 3004909082 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 已配剂量含西布曲明的制剂 |
CIQ代码: | 3004909082999 : 已配剂量含西布曲明的制剂 | 其他化工产品 |
英文描述: | Prepared dosage containing sibutramine |
申报要素: | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途...[登录后查看]【申报要素在线生成】 [详细解析] |
申报要素举例: | 【查看更多实例】【申报要素在线生成】 |
单位: | 千克 |
监管条件: | 登陆后查看 |
检疫条件: | 无 |
报检单证: |
进口: |
![]() |
满橙供应链(上海)有限公司 ![]() ![]() ![]() |
进出口代理清关、保税仓储、转口贸易、贸易代理,国内派送拖车,提供全球一站式物流解决方案; 监管方式:一般贸易、暂时进出口、退运货物、维修物品、ATA展览品、保税区转口、货样广告品; 商品品类:日化品,食品化妆品、危化品、机电设备、化工材料、3C电器、汽配、生物医疗,生物制品等; |
出口退税: | 13% 数据来源: 国税总局 |
出口关税: | - |
临时税率: | - |
备注: |
最惠国进口税率: | 登陆后查看 点击模拟计算进口税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通进口税率: | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂定进口税率: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口消费税: | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口增值税: | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对美加征: | 10% 《财政部排除申报系统》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对加拿大加征: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
协定税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCEP税率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
反倾销反补贴税: | 无; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 179803942 | $2620571342 | $14.57 /千克 | 导出 |
2022年 | 211700503 | $2695052646 | $12.73 /千克 | 导出 |
2023年 | 223072535 | $2616919264 | $11.73 /千克 | 导出 |
2024年 | 269152417 | $2792994043 | $10.38 /千克 | 导出 |
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) | 详细 |
2021年 | 52661644 | $16264205161 | $308.84 /千克 | 导出 |
2022年 | 46744813 | $14084307684 | $301.3 /千克 | 导出 |
2023年 | 60903550 | $16632510441 | $273.1 /千克 | 导出 |
2024年 | 51921360 | $18230089496 | $351.11 /千克 | 导出 |
查看更多 |
联系客服微信: ,可购买以下国家的采购商数据,按HSCODE计费。 数据样本下载
出口 | 企业名称 | 年出口规模 |
出口 | 中化医药有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 海南海药医药有限公司 | 100万 ~ 500万美元 |
出口 | 海聆梦家居股份有限公司 | 10万 ~ 50万美元 |
出口 | 珠海市百年远洋电子商务有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 上海迪赛诺生物医药有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 天津市博奥天盛塑材有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 山东阿维化工有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 深圳银凯利商贸有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 辽宁恒信生物科技有限公司 | 小于10万美元 |
出口 | 东莞市商务局 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |
进口 | 企业名称 | 年进口规模 |
进口 | 北京林德帕希姆经济技术合作有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 大连保税区迪爱特物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 上海深蓝物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 中肽生化有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 山东国信药业有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 诗华诺康科技发展(北京)有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 营口中禹国际物流有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 简单(北京)商务服务有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 武汉济阳鸿翔报关有限公司 | 小于10万美元 |
进口 | 北京悦康润泰国际商贸有限公司 | 小于10万美元 |
更多公司查看 |